


产品 | 粘度 | 软化点 | 建议使用方式 | 色度 | 产品性能特点 |
cps | ℃ | 使用温度 | 涂布温度 |
HP-3002 | 3000±1000 | 75±5 | >10 | 150-170 | 6-8 | 便宜,适用广 |
HP-3003 | 3000±1000 | 85±5 | >0 | 150-170 | 6-8 | 3秒破袋冬季适用 |
HP-3006 | 3500±1000 | 85±5 | >10 | 150-170 | 6-8 | 3秒破袋夏季适用 |
HP-3007 | 4000±1000 | 85±5 | >10 | 150-170 | 6-8 | 高性价比通用型 |
HP-3008 | 3500±500 | 81±4 | >0 | 150-170 | 4-6 | 高品质低温封口 |






技术指标:
成份: | 合成树脂 |
色度: | 6 –8 |
软化点: | 85+4℃ |
粘度,175℃: | 3000+500cps |
使用温度: | 150℃ - 170℃ |
保质期:12个月
包装:25公斤纸箱。防粘纸或离型纸包装
储存:热熔胶应储存在阴凉干爽的环境下。建议“先进-先用”循环使用。
设备清洗:可向设备商咨询设备清洗方法,或在120℃以下先用矿物油清洗,然后再在150℃ 以下用热熔胶对设备进行冲洗。
建议涂布方式:转移涂
使用注意事项:本产品不能与其它产品一起混合使用。使用时,尽量使胶箱处于封闭状态,避免长时间超高温(>180℃)使用。为保证产品质量,尽量在推荐使用温度范围内使用本产品。