产品型号: | H76X/H76H |
| 标准与规范: | JB/T8937 |
| 用途: | 该阀主要适用于城市、工业及高层建筑给水、排水管网上。由于其结构长度比一般止回阀短,对有安装空间限制的场所最为适用。 |
| 结构优势及特点: | 该H76 对夹式回阀由阀体、阀瓣、阀杆及弹簧等零件组成,采用对夹连接。由于阀瓣的关闭行程短,并且有弹簧加载,可显著减少水锤现象。 |
| H76H型对夹蝶式双瓣止回阀主要零件材料: |
零件名称 | 材 料 | 阀 体 | 灰铸铁、铸钢 | 蝶 板 | 球墨铸铁、不锈钢 | 阀 杆 | 不锈钢、碳素钢 | 阀座密封圈 | 丁腈橡胶 |
|
| H76H型对夹蝶式双瓣止回阀性能规范: |
型 号 | | | | 公称压力 | MPa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 强度试验压力 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 密封试验压力 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 适用温度℃ | 依各种不同胶种而定附表A | 适用介质 |
|
H76H、H76Y、H76W、H76X、H76F 型对夹蝶形止回阀
用于纯净管路及工业、环保、水处理、高层建筑给排水管路���阻止介质逆向流动之用。
蝶型止回阀原理
蝶型止回阀安装在管路系统,其主要作用是防止介质倒流,止回阀是一种依靠介质压力开启和关闭的自动阀门。以往国内普遍采用的是H44型法兰连接旋启式止回阀和H41型法兰连接升降式止回阀,这种传统的止回阀体积笨大,流体阻力大,阀门关闭时水锤压力高,安装、维修难,使用寿命短。
我公司针对传统结构止回阀存在的问题,以美国API标准和德国DIN标准为依据,结合我公司多年来在阀门试验研究、开发设计、加工制造等方面的丰富经验,研制开发了H76型对夹双瓣旋启式止回阀和H71型对夹式升降式止回阀系列产品,经石化、冶金、电力、轻工、食品等行业的企业和设备配套厂家的多年使用,效果良好,深受用户好评。
蝶型止回阀结构特点
1、结构长度短,其结构长度只有传统法兰止回阀的1/4~1/8;
2、体积小、重量轻,其重量只有传统法兰止回阀的1/4~1/20;
3、阀瓣关闭快速,水锤压力小;
4、水平管道或垂直管道均可使用,安装方便;
5、流道通畅、流体阻力小;
6、动作灵敏、密封性能好;
7、阀瓣行程短、关阀冲击力小;
8、整体结构、简单紧凑、造型美观;
9、使用寿命长、可靠性高。
蝶型止回阀基本参数
| 公称压力 | PN1.0MPa 、 PN1.6MPa、 PN2.5MPa、 PN4.0MPa、 PN6.4MPa 、 PN10.0MPa |
| 型号 | H76H-C | H76W-P | H76W-P8 | H76W-P3 | H76W-R |
主要 零件 材料 | 阀 体 | WCB(A105) | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF8(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
阀 瓣 | CF8 | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M |
阀 轴 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
弹 簧 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 |
适用
工况 | 适用介质 | 水、 蒸汽、 油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化性 介质 | 醋酸等腐蚀性介质 |
适用温度(℃) | -29~425 | -196~540 | -196~425 | -196~540 |
蝶型止回阀主要外形尺寸
压力级 | 口径 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 配管法兰(供参考) |
DN | L | D | D 3 | D 2 | | 螺栓孔中 心圆直径 D 1 | 螺栓数量 | 螺栓直径d | 螺栓长度L 1 |
in | mm | RF | RJ |
Class 150 PN2.0MPa | 50 | 60 | 103 | 56 | 51 | 2 | 120.5 | 4 | 5/8 | M16 | 140 | 155 |
65 | 67 | 122 | 73 | 65 | 3 | 139.5 | 4 | 5/8 | M16 | 150 | 165 |
80 | 73 | 135 | 88 | 80 | 4 | 152.5 | 4 | 5/8 | M16 | 160 | 175 |
100 | 73 | 173 | 108 | 102 | 6 | 190.5 | 8 | 5/8 | M16 | 170 | 185 |
125 | 86 | 195 | 132 | 127 | 8 | 216.0 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 205 |
150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 13 | 241.5 | 8 | 3/4 | M20 | 205 | 220 |
200 | 127 | 277 | 210 | 203 | 25 | 298.5 | 8 | 3/4 | M20 | 240 | 255 |
250 | 146 | 337 | 266 | 254 | 39 | 362.0 | 12 | 7/8 | M24 | 270 | 285 |
300 | 181 | 407 | 310 | 305 | 54 | 432.0 | 12 | 7/8 | M24 | 310 | 325 |
350 | 184 | 448 | 355 | 350 | 80 | 476.0 | 12 | 1 | M27 | 325 | 340 |
400 | 191 | 512 | 405 | 400 | 117 | 540.0 | 16 | 1 | M27 | 340 | 355 |
450 | 203 | 547 | 455 | 450 | 138 | 578.0 | 16 | 1 1 /8 | M30 | 365 | 380 |
500 | 219 | 604 | 505 | 500 | 163 | 635.0 | 20 | 1 1 /8 | M30 | 385 | 400 |
600 | 222 | 715 | 605 | 600 | 331 | 749.5 | 20 | 1 1 /4 | M33 | 405 | 420 |
700 | 305 | 773 | 700 | 700 | 380 | 795.5 | 40 | 3/4 | M20 | 455 | - |
750 | 305 | 824 | 750 | 746 | 425 | 846.0 | 44 | 3/4 | M20 | 455 | - |
800 | 305 | 878 | 800 | 796 | 560 | 900.0 | 48 | 3/4 | M20 | 460 | - |
900 | 368 | 983 | 910 | 898 | 640 | 1009.5 | 44 | 7/8 | M24 | 540 | - |
1050 | 432 | 1142 | 1055 | 1050 | 960 | 1171.5 | 48 | 1 | M27 | 625 | - |
1200 | 524 | 1302 | 1205 | 1200 | 1400 | 1335.0 | 44 | 1 1 /8 | M30 | 740 | - |
Class 300 PN5.0MPa | 50 | 60 | 110 | 58 | 51 | 3 | 127.0 | 8 | 5/8 | M16 | 155 | 175 |
65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 4 | 149.0 | 8 | 3/4 | M20 | 175 | 195 |
80 | 73 | 147 | 88 | 80 | 6 | 168.5 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 210 |
100 | 73 | 179 | 108 | 102 | 8 | 200.0 | 8 | 3/4 | M20 | 195 | 215 |
125 | 86 | 214 | 132 | 127 | 15 | 235.0 | 8 | 3/4 | M20 | 215 | 235 |
150 | 98 | 249 | 160 | 152 | 18 | 270.0 | 12 | 3/4 | M20 | 230 | 250 |
200 | 127 | 305 | 210 | 203 | 31 | 330.0 | 12 | 7/8 | M24 | 280 | 300 |
250 | 146 | 359 | 266 | 254 | 51 | 387.5 | 16 | 1 | M27 | 315 | 335 |
300 | 181 | 420 | 310 | 305 | 77 | 451.0 | 16 | 1 1 /8 | M30 | 365 | 385 |
350 | 222 | 483 | 355 | 350 | 117 | 514.5 | 20 | 1 1 /8 | M30 | 410 | 430 |
400 | 232 | 537 | 405 | 400 | 190 | 571.5 | 20 | 1 1 /4 | M33 | 435 | 455 |
450 | 264 | 594 | 455 | 450 | 200 | 628.5 | 24 | 1 1 /4 | M33 | 475 | 535 |
500 | 292 | 652 | 505 | 500 | 265 | 686.0 | 24 | 1 1 /4 | M33 | 510 | 585 |
600 | 318 | 772 | 608 | 600 | 410 | 813.0 | 24 | 1 1 /2 | M39 | 560 | - |
750 | 368 | 882 | 740 | 735 | 660 | 921.0 | 36 | 1 3 /8 | M36 | 650 | - |
900 | 483 | 1044 | 880 | 873 | 1020 | 1089.0 | 32 | 1 5 /8 | M42 | 800 | - |
1050 | 568 | 1196 | 1045 | 1035 | 1540 | 1244.5 | 36 | 1 3 /4 | M45 | 920 | - |
1200 | 629 | 1365 | 1190 | 1179 | 2260 | 1416.0 | 40 | 1 7 /8 | M48 | 1010 | |












声明:因各地客户询价情况不同,本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,阀门及配套设备的具体参数、结构尺寸参数、价格(开票情况及运费情况)等详情,请来电或发邮件咨询。热线电话: 电话/传真:
商务QQ:896533501,邮箱:@163.com
包头市精凯阀门有限公司是内蒙古包头市一家专业生产销售阀门成套设备、管道配套系统产品的公司。公司主要经销代理上海多个品牌阀门及配套产品,多年来公司产品畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司多年来秉承以用户需求为中心,专注于内蒙市场开辟的同时,与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。公司高中低压阀门主要产品有:闸阀、蝶阀、截止阀、球阀、止回阀、柱塞阀、旋塞阀、隔膜阀、调节阀、平衡阀、棒槽闸阀、安全阀、料浆阀、放料阀以及水力控制阀系列等。材料采用:WCB、 WC6、 WC9、904L、F91、CF8 、CF8M、CF3、CF3M、CF51、B148 、B-3、20合金钢、C276、合金钢C276、锆702、X750、英科耐尔、TA2、TC4以及钛合金、MONEL蒙乃尔合金。驱动装置分别有手动、电动、气动等方式。阀门口径从6mm-4000mm,压力等级从0.1MPa-42.0MPa,美标API 阀门口径从1/4”至40”,压力等级从150LB至2500LB。阀门工作温度从-196℃-1450℃。适用介质为油品、水、蒸汽、天然气、硝酸、碱等介质。产品广泛应用于大型的煤化工、石油、管道运输、石化、制药、火电、核电、冶金、煤矿、制药军品、造船等领域。 欢迎新老客户来电咨询!
因为专注,所以专业。精诚合作,携手共赢!您的满意是我们最大的追求!
[企业目标]:专业、诚信、优秀的产品供应商!
客户依赖的品牌供应商!
[服务宗旨]:以最优质的产品,最合理的价格,为客户提供最完善的售后服务!
联系人:刘经理 手机:
电话/传真:
邮箱:@163.com
商务QQ:896533501
阿里巴巴批发网址: