常年批发零售的常规膨胀石墨蠕虫粉理化参数表格
膨胀石墨蠕虫粉是由膨胀石墨,在950度高温炉内膨化而成,是做LED灯材料和电池材料的理想材料。
目数 | 碳量 (%) | 膨胀倍数 (ml/g) | 产品型号 | PH值 | 筛上物 | 挥发份 (%) | 水份 (%) | 灰分 (%) | 硫含量 (膨胀后)) |
50目 | 95 | 200 | 5095200 | >3.5 | >85% | 13-15 | ≤0.1 | 4.1% | <1800ppm |
250 | 5095250 | >3.5 | >85% | 15-18 | ≤0.1 | 4.1% | <1800ppm |
300 | 5095300 | >3.5 | >85% | 15-18 | ≤0.1 | 4.1% | <1800ppm |
99 | 200 | 5099200 | >3.5 | >85% | 13-15 | ≤0.1 | 0.7% | <1800ppm |
250 | 5099250 | >3.5 | >85% | 15-18 | ≤0.1 | 0.7% | <1800ppm |
300 | 5099300 | >3.5 | >85% | 15-18 | ≤0.1 | 0.7% | <1800ppm |
80目 | 90 | 150 | 8090150 | >3.5 | >85% | 13-15 | ≤0.1 | 9.1% | <1800ppm |
200 | 8090200 | >3.5 | >85% | 13-15 | ≤0.1 | 9.1% | <1800ppm |
250 | 8090250 | >3.5 | >85% | 15-18 | ≤0.1 | 9.1% | <1800ppm |
300 | 8090300 | >3.5 | >85% | 15-18 | ≤0.1 | 9.1% | <1800ppm |
95 | 150 | 8095150 | >3.5 | >85% | 13-15 | ≤0.1 | 4.1% | <1800ppm |
200 | 8095200 | >3.5 | >85% | 13-15 | ≤0.1 | 4.1% | <1800ppm |
250 | 8095250 | >3.5 | >85% | 15-18 | ≤0.1 | 4.1% | <1800ppm |
300 | 8095300 | >3.5 | >85% | 15-18 | ≤0.1 | 4.1% | <1800ppm |
99 | 150 | 8099150 | >3.5 | >85% | 13-15 | ≤0.1 | 0.7% | <1800ppm |
200 | 8099200 | >3.5 | >85% | 13-15 | ≤0.1 | 0.7% | <1800ppm |
250 | 8099250 | >3.5 | >85% | 15-18 | ≤0.1 | 0.7% | <1800ppm |
300 | 8099300 | >3.5 | >85% | 15-18 | ≤0.1 | 0.7% | <1800ppm |
注:
- 1. 起始膨胀温度为:270℃-320℃
备注:可以根据客户的要求调整技术参数
【友情提示】:
亲,非常感谢光临淘宝店铺,希望在这里可以找到您满意的产品,也希望您有一次轻松愉快的购物体验,真诚希望和大家成为朋友。
因为石墨制品不同于服装和其他产品,产品规格不同,理化指标各异,使用原料也各有差异,我公司还可根据国内外客户的不同要求,承接各种非标准产品。所以标价仅为参考价,想购买石墨产品或对石墨产品感兴趣的,请直接联系卖家进行详细的沟通。
咨询热线:,倪女士
E-mail:globalgraphite@163.com,QQ:15736608,
我公司将以一流的产品和良好的服务竭诚为各位用户服务,愿与各位携手共进!