






邮费说明
本店下午5点前全可以发货~所有件都是当天发掉的~
常用 中通快递~深圳8块1公斤~其他10块 1公斤~
如果中通不到请购买后备注下或者联系店主~ 购买磁铁超重运费另计哦,谢谢
剩磁Br
| 矫顽力bHc | 内禀矫顽力iHc | 最大磁能积(BH)max | 工作温 |
KGs | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m3 | ℃ |
N30 | 10.8-11.2 | 1.08-1.12 | 9.8-10.5 | 780-836 | ≥12 | ≥955 | 28-30 | 223-239 | ≤80 |
N33 | 11.4-11.7 | 1.14-1.17 | 10.5-11.0 | 836-876 | ≥12 | ≥955 | 31-33 | 247-263 | ≤80 |
N35 | 11.7-12.1 | 1.17-1.21 | 10.8-11.5 | 860-915 | ≥12 | ≥955 | 33-35 | 263-279 | ≤80 |
N36 | 11.9-12.2 | 1.19-1.22 | 10.8-11.5 | 860-915 | ≥12 | ≥955 | 34-36 | 271-287 | ≤80 |
N38 | 12.2-12.6 | 1.22-1.26 | 10.8-11.5 | 860-915 | ≥12 | ≥955 | 36-38 | 287-303 | ≤80 |
N40 | 12.6-12.9 | 1.26-1.29 | 10.5-11.0 | 836-876 | ≥12 | ≥955 | 38-40 | 303-318 | ≤80 |
N42 | 12.9-13.2 | 1.29-1.32 | 10.5-11.0 | 836-876 | ≥12 | ≥955 | 40-42 | 318-334 | ≤80 |
N43 | 13.0-13.3 | 1.30-1.33 | 10.5-11.0 | 836-876 | ≥12 | ≥955 | 41-43 | 326-342 | ≤80 |
N45 | 13.3-13.7 | 1.33-1.37 | 10.5-11.0 | 836-876 | ≥12 | ≥965 | 43-45 | 342-358 | ≤80 |
N48 | 13.8~14.2 | 1.38~1.42 | ≥10.5 | ≥835 | ≥12 | ≥955 | 46~49 | 366~390 | ≤80 |
N50 | 13.8~14.5 | 1.38~1.45 | ≥10.5 | ≥835 | ≥11 | ≥955 | 47~51 | 374~406 | ≤80 |
N52 | 14.3~14.8 | 1.43~1.48 | ≥10.8 | ≥860 | ≥11 | ≥876 | 50~53 | 398~422 | |
附上磁性能对照表。牌号越高磁性能越高,N SH,UH分别代表着不同工作温度的牌号。

深圳市飞鸿源电子有限公司是一家集科研开发、生产、销售为一体的,专业生产、销售各种铁氧体磁铁、磁环的企业,成立于2003年,现位于
深圳市宝安区沙井镇 现已具备一整套完善的生产设备,科研技术以及行之有效的管理制度。其产品质量和服务态度已深得客户的称赞和信
赖。从成立开始,公司逐步建立健全质量管理体系,并通过ISO9001质量体系认证,以及符合ROHS等各项环保要求。公司严格按照标准组织
实施质量管理,遵循八项原则,持续改进工作,以全体员工对满足和超越顾客的要求为首任,追求卓越品质的公司,以本身雄厚的科研力量为依
托,建立了一套以市场为中心的 技术产业化体系。





