本产品是根据用户要求,参照GB10592-89高低温变化试验箱,GB10586-89湿热试验箱相应技术条件制造。主要为航天、航空、石油、化工、军事、汽车(摩托车)、船舶、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料等作温湿度试验,以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价。是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程必不可少的重要试验手段。
产品具有以下基本特点:
1、试验系统结构设计先进合理,制造工艺规范,外观美观、大方。
2、该试验箱主要功能元器件均采用世界名牌配置(含金量高)、技术原理先进可靠、噪音与节能得到最佳控制——其性能可替代国外同类产品。
3、零部件的配套与组装匹配性好,主要功能元器件均采用具有国际先进水平的原装进口件,提高了产品的安全性和可靠性,能保证用户长时间、高频率的使用要求。
4、设备具有良好的操作性、维护性、良好的温度稳定性及持久性、良好的安全性能、不污染环境及危害人身健康。
5、控制柜内所有电线均有专用设备打印制作的序号和编号,线路清楚,一目了然。产品满足GJB1032-90,GB2423.1-89,GB2423.2-89,GJB150.3-86,GJB150.4-86, GB/T13310-91,GB2423.10-95,IEC68-2-6(FC)等试验标准及方法。
设备技术协议
设备名称 | 恒温恒湿试验箱 |
型 号 | 3YH-GDJS-80S |
容积L | 120L |
温湿度控制仪表 | 韩国进口temi 880(触摸屏),触摸屏输入100组1000段 |
测试区尺寸 | 40*50*40宽*高*深(厘米) |
外型尺寸 | 97*136*97宽*高*深(厘米) |
性 能 | 温度范围 | -40℃~+150℃ |
湿度范围 | 20%~98% |
温度波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | ±2℃ |
湿度偏差 | ±2%R.H |
升降温速率 | 升温3℃/min(空载非线性)降温1℃/min(空载非线性) |
外壳材料 | 不锈钢板 |
内箱材料 | 不锈钢板。 |
保温材料 | 聚安酯发泡或高密度超细进口玻璃棉。 |
结 构 及 部 件 | 观察窗 | 采用导电膜钢化玻璃,照明设备使用飞利蒲PL-S 11W内启动日光灯。 |
风机 | 离心风机 |
加热器 | U型鳍片式304#无缝钢高速加温电热器。 |
制冷压缩机 | 采用法国泰康压缩机 |
制冷配件 | 台弯中力蒸发器、马尔风机等 |
制冷方式 | 采用风冷式 |
样品架 | 二层 |
电气配件 | 国内知名品牌电气组件 |
引线孔 | 机器左侧Φ50mm |
配线方式 | 本公司电控配线方式按照国际电工标准执行 |
保安装置 | 压缩过热保护、超温保护、加湿缺水保护 |
电源 | AC220V 50Hz 4.5KW |
符合标准 | GB/T2423 1-4,GB10592、GB10586标准 |
温湿度对照表:
材料清单:
序号 | 名称 | 产地品牌 | 备注 |
1 | 控制器 | 韩国SAMWONTECH | TEMI880 |
2 | 电磁开关 | 台湾台安 | CU-11 |
3 | 热继电器 | 台湾台安 | 220V\\5.5-8.5A (8.5-12.5A) |
4 | 中间继电器 | 日本欧姆龙/香港艾克斯 | MY2J/ARM2F-L |
5 | 计时器 | 日本CKC | AH3-2 |
6 | 超温保护 | 韩国RAINOW | TS-320S |
7 | SSR | 香港艾克斯 | ASRO3-325DA |
8 | 温度传感器 | 台湾宣荣 | PT100 |
9 | 照明灯 | 德国欧司朗 | 220V\\18W |
10 | 无熔丝开关 | 正泰 | 220V\\40A |
11 | 循环风机 | 台湾利铁 | 220V60W |
12 | 风轮 | 台湾尚昱 | 6F |
13 | 压缩机 | 法国泰康 | RGA5512E |
14 | 冷凝器 | 台湾中力 | 1.5P |
15 | 冷凝风机 | 德国马尔 | 220V350M |
16 | 纯水补装置 | 台湾贺众 | 50L |
17 | 干燥过滤器 | 丹麦丹佛斯 | DCL0325 |
18 | 膨胀阀 | 丹麦丹佛斯 | NEL220 |
19 | 电磁阀 | 日本SANHUA CNINA | AC220V |
20 | 高低压开关 | 日本SAGINOMIYA | DNS-D306S |
21 | 扳式换热器 | 台湾高力 | CB14-20HSR16 |
22 | 蒸发器 | 台湾中力 | 1.5P |
23 | 制冷剂 | 美国杜邦 | R404A/R23 |
24 | 加热器 | 台湾隆星 | 220V1500W |
25 | 水泵 | 香港华星 | CSM-E16025/220-240VAC50HZ、22W |
设备使用条件
1、电 压:单相三线制 220V±10%; 50 Hz;
2、环境温度: 5~28℃;(最高可达35℃,但会影响部分性能);
3、环境湿度: < 85%R.H(25℃);
4、大气压: 86~106Kpa;
5、环境条件:设备现场周围无强烈振动、无强电磁场干扰、无高浓度粉尘及腐蚀性物质、无阳光直接照射或其它热源直接辐射。
6、设备应水平放置于通风良好的试验室内,周围应留有充足的空间供操作维护之用。
7、气源:用户须提供供气源,气压0.1-0.5Mpa之间,以备辅助除湿之用。