一、技术规格
基本规格:DN50-DN600
工作压力:16Bar/25Bar
流量误差:±5%
材质:
阀体:球墨铸铁(QT400-18)
阀胆:不锈钢(304-2B)
弹簧:不锈钢(1Cr18Ni9)
O型圈:丁腈橡胶(N220SH)
二、尺寸及重量
产品编号 | 口径 | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | 重量(Kg) |
118 95 50 | DN50 | 99 | 125 | 165 | 38 | 239 | 218 | 16 |
118 95 51 | DN65 | 118 | 145 | 185 | 38 | 239 | 218 | 19 |
118 95 52 | DN80 | 132 | 160 | 200 | 38 | 239 | 218 | 22 |
118 95 53 | DN100 | 156 | 190 | 235 | 38 | 365 | 270 | 38 |
118 95 54 | DN125 | 184 | 220 | 270 | 38 | 365 | 295 | 46 |
118 95 55 | DN150 | 211 | 250 | 300 | 38 | 410 | 354 | 66 |
118 95 56 | DN200 | 274 | 310 | 360 | 38 | 435 | 416 | 96 |
118 95 57 | DN250 | 330 | 370 | 425 | 38 | 456 | 488 | 128 |
118 95 58 | DN300 | 389 | 430 | 485 | 38 | 466 | 565 | 187 |
118 95 59 | DN350 | 448 | 490 | 555 | 38 | 479 | 700 | 249 |
118 95 60 | DN400 | 503 | 550 | 620 | 38 | 504 | 790 | 356 |
118 95 61 | DN450 | 548 | 640 | 670 | 38 | 517 | 800 | 418 |
118 95 62 | DN500 | 609 | 660 | 730 | 38 | 520 | 880 | 518 |
118 95 63 | DN600 | 720 | 770 | 845 | 38 | 554 | 1050 | 718 |
118 95 64 | DN800 | 928 | 990 | 1085 | 38 | 557 | 1260 | 865 |
三、压差与流量范围
| Dn(mm) | 压差范围(KPa) | 流量范围(m3/h) | 最大阀胆数量(个) |
| 50 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 65 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 80 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 100 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 125 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 150 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 200 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 250 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 300 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 350 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 400 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 450 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 500 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 600 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 800 | | | |
| | | |
| | | |
| | |
销售热线: 0532-8563 6636 图文传真:0532-8563 6656移动电话: QQ: 8837 9688
上海远一阀门制造有限公司青岛销售处