一般同轴耐酸碱泵浦
型号说明
BG-4002-2NH-CCH5N
(1) (2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
(2) 机型编号BG-泵体材质FRPP BGK泵体材质PVDF
(3) 出入口径40-1-1、2”50-2”75-3”100-4”125-5”
(4) 马力01:1HP 02:2HP 03:3HP 05:5HP 07:7.5HP 10:10HP 15:15HP
(5) 极数02:2HP
(6) 橡胶材质N-NBR E-EPDM V-VITON
(7) L-低扬程H-高扬程
(8) 固定环C-陶瓷S-SIC
(9) 转动环C-碳素S-SIC
(10) 弹簧H-Hastelloy-C S-SUS316
(11) 频率5-50Hz 6-60Hz
(12) N-标准机型S-特制规格
产品特点
1适用温度:FRPP,PVDF-85℃,依各种化学性之不同而定
2适用化学性:选择各种泵体材质,可耐强酸碱用在氟化系列之化学性
3独特的轴封设计采用Teflon bellows seal自冷式,依各种化学性选择轴封材质Sic Carbon Ceramic
4后封盖为一体成型,组装简易,无冷却循环回路设计,不可空转使用
5主体配件成本较低,容易组装及维修
规格表
型号 | 口径(mm)入口出口 | 相数 | 马力(HP) | 功率(KW) | 50HZ曲线全扬程(M)全流量(L/min) | 60HZ曲线全扬程(M)全流量(L/min) | 重量kg |
BG40012 | 40 | 40 | 3 | 1 | 0.75 | a | 15 | 250 | A | 15 | 240 | 21 |
BG40022 BG40032 | 40 40 | 40 40 | 3 3 | 2 3 | 1.5 2.2 | b c | 17.5 18.5 | 355 435 | B C | 21 26 | 330 430 | 30 33 |
BG50032 | 50 | 50 | 3 | 3 | 2.2 | d | 19.5 | 605 | D | 30 | 460 | 34 |
BG50052 | 50 | 50 | 3 | 5 | 3.75 | e | 23.5 | 650 | E | 35 | 560 | 47 |
BG75052 | 75 | 75 | 3 | 5 | 3.75 | f | 22 | 1035 | F | 30 | 850 | 49 |
BG75072 | 75 | 75 | 3 | 7.5 | 5.5 | g | 19.5 | 605 | G | 33 | 980 | 73 |
BG75102 | 75 | 75 | 3 | 10 | 7.5 | h | 22.5 | 1085 | H | 39 | 1100 | 80 |
BG100102 | 100 | 100 | 3 | 10 | 7.5 | I | 27.5 | 1180 | I | 35 | 1500 | 81 |
BG100152 | 100 | 100 | 3 | 15 | 11 | j | 30 | 1490 | J | 41 | 1750 | 110 |




