




一产品特点
运行平稳:泵轴的绝对同心度及叶轮滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构简单合理,关键部分采用国际一流品质;配套,整机无故障工作时间大大提高。
维修方便:更换密封、轴承,简易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间
二产品用途
1、ISW ISG清水泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T≤80℃。
2、ISWR ISGR热水泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,ISWR ISGR型使用温度T≤120℃。
3、ISWH ISGH化工泵,供输送不含固体颗料,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20~C~+120℃。
4、ISWBISGB管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等用油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为一20~C~+120℃。
三 性能参数[部分参数,详情请致电]
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) |
15-80 | 1.5 | 8 | 0.18 | 2900 | 34 | 2.3 |
20-110 | 2.5 | 15 | 0.37 | 2900 | 34 | 2.3 |
20-160 | 2.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 25 | 2.3 |
25-110 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 | 42 | 2.3 |
25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 | 36 | 2.3 |
25-125A | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 | 35 | 2.3 |
25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 | 32 | 2.3 |
25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 | 31 | 2.3 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 56 | 2.3 |
32-100(I) | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 54 | 2.0 |
32-125 | 4.5 | 20 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
32-125(I) | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 43 | 2.3 |
32-125A | 4.0 | 16 | 0.55 | 2900 | 43 | 2.3 |
32-160 | 4.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 44 | 2.3 |
32-160A | 4.5 | 25 | 1.1 | 2900 | 42 | 2.3 |
32-160(I) | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 42 | 2.3 |
32-200 | 4.5 | 50 | 3 | 2900 | 45 | 2.3 |
32-200A | 4 | 40 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
32-200(I) | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.0 |
40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 54 | 2.3 |
40-100A | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 | 52 | 2.3 |
40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 46 | 2.3 |
40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 | 39 | 2.3 |
40-160B | 5.2 | 24 | 1.1 | 2900 | 38 | 2.3 |
40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.3 |
40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 | 31 | 2.3 |
40-200B | 5.5 | 38 | 2.2 | 2900 | 29 | 2.3 |
40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 | 27 | 2.3 |
40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
40-125(I) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 60 | 2.3 |
40-125(I)A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 58 | 2.3 |
40-160(I) | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
40-160(I)B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
40-200(I) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
40-200(I)A | 11.7 | 40 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
40-200(I)B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
40-250(I) | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
40-250(I)A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
40-250(I)B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 58 | 2.3 |
50-125A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 57 | 2.3 |
50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
50-160B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
50-200A | 11.7 | 44.5 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
50-200B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
| 50-250A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
| 50-250B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
| 50-100(I) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
| 50-100(I)A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
| 50-125(I) | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
| 50-125(I)A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
| 50-160(I) | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
| 50-160(I)A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
| 50-160(I)B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
| 50-200(I) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
| 50-200(I)A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
| 50-200(I)B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
| 50-250(I) | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
| 50-250(I)A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
| 50-250(I)B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
| 50-315(I) | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
| 50-315(I)A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
| 50-315(I)B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
| 65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
| 65-100A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
| 65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
| 65-125A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
| 65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
| 65-160A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
| 65-160B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
| 65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
公司介绍:
河北润联泵业制造有限公司是专业生产、销售水泵产品的企业,公司技术力量雄厚,生产工艺先进,检测设备齐全,质量可靠,管理科学,品种繁多,本公司主要水泵产品系列有:离心泵、双吸泵、液下泵、污水泵、渣浆泵。管道泵、自吸泵、压滤机入料泵、多级泵。排污泵、清水泵、泥浆泵。化工泵、锅炉增压泵、潜水泵等及水泵配件。型号齐全。
公司的产品主要用于石油、化工、工矿、电站、锅炉、城建、医药、冶金、船舶及大型国家重点工程项目的关键设备上。多年来产品质量受到一致好评, “不求最好,只求更好”是本公司的质量方针,始终本着“质量第一,用户至上”的经营宗旨,也是“润联”向广大用户郑重的承诺,我们真诚的希望各地新老客户来本公司光临指导,洽谈业务,润联的今天与明天都离不开您的支持,感谢您对我们的信任,润联人永远是您的朋友和最好的伙伴,让我们携手合作,共创辉煌!
本着“质量第一,用户至上”的经营宗旨,也是润联向广大用户郑重的承诺,我们真诚的希望各地新老客户来本公司光临指导,洽谈业务,润联的今天与明天都离不开您的支持,感谢您对我们的信任,润联人永远是您的朋友和最好的伙伴,让我们携手合作,共创辉煌!
联系方式:
河北润联泵业有限公司
联系人:王朋 经理
移动电话:
电话:86
传真:86
地址:河北石家庄市
公司主页:
http://hbrunlian.1688.com
物流/快递说明
一、购物前:有任何问题,可以随时咨询哦,我们一定会耐心为你解答的。
二、关于产品的价格:部分网上价格仅供参考,具体产品价格请致电咨询卖家。
三、关于物流:具体物流方式和费用由买卖双方协商决定���