
有好的产品、才有好的市场
精心、细心“涌诺”品质让您放心
涌诺品质、承诺一言九鼎


UHB型耐腐蚀砂浆泵概述:
UHB-ZK系列砂浆泵为悬臂式单级、单吸离心泵,其过流部件采用钢衬超高分子量聚乙烯结构,具有较强的耐腐蚀性和卓越的耐
磨性。
UHB型耐腐蚀砂浆泵参数范围:
流量Q 5-550m3/h
扬程H 20-50m
UHB型耐腐蚀砂浆泵型号说明:
例:50UHB-ZK-20-30
20-泵流量
30-泵扬程
50-泵口径
UHB-材质(超高分子量聚乙烯)
ZK-“Z”杂质砂泵,“K”动力密封
UHB型耐腐蚀砂浆泵适用范围:
可输送浓度80%以下的硫酸、50%以下的硝酸、盐酸等各类酸、碱、盐的料浆,稀贵金属冶炼行业的各种腐蚀性砂浆及食
品、酒行业中的各种混合型介质。
| 耐腐耐磨砂浆泵的规格参数 |
| 序号 | 型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 进出口直径(mm) |
| 1 | 32UHB-ZK-3-18 | 3 | 18 | 2900 | 1.5-2.2 | 32×25 |
| 2 | 32UHB-ZK-5-15 | 5 | 15 | 2900 | 1.1-1.5 |
| 3 | 32UHB-ZK-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 1.5-2.2 |
| 4 | 32UHB-ZK-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 |
| 5 | 40UHB-ZK-10-15 | 10 | 15 | 2900 | 2.2 | 40×32 |
| 6 | 40UHB-ZK-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 |
| 7 | 40UHB-ZK-18-20 | 18 | 20 | 2900 | 3 |
| 8 | 40UHB-ZK-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 3 | 40×32 |
| 9 | 40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 3 |
| 10 | 50UHB-ZK-10-35 | 10 | 35 | 2900 | 4-5.5 | 50×40 |
| 11 | 50UHB-ZK-15-35 | 15 | 35 | 2900 | 5.5 |
| 12 | 50UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 |
| 13 | 50UHB-ZK-10-45 | 10 | 45 | 2900 | 5.5-7.5 |
| 14 | 50UHB-ZK-15-40 | 15 | 40 | 2900 | 5.5-7.5 |
| 15 | 50UHB-ZK-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5.5-7.5 |
| 16 | 50UHB-ZK-10-60 | 10 | 60 | 2900 | 7.5 | 50×50 |
| 17 | 50UHB-ZK-15-50 | 15 | 50 | 2900 | 7.5-11 |
| 18 | 65UHB-ZK-25-32 | 25 | 32 | 2900 | 5.5-7.5 | 65×50 |
| 19 | 65UHB-ZK-30-20 | 30 | 20 | 2900 | 5.5-7.5 |
| 20 | 65UHB-ZK-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 7.5 |
| 21 | 65UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 7.5 |
| 22 | 65UHB-ZK-20-40 | 20 | 40 | 2900 | 7.5-11 | 65×50 |
| 23 | 65UHB-ZK-10-50 | 10 | 50 | 2900 | 7.5-11 |
| 24 | 65UHB-ZK-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 11-15 |
| 25 | 65UHB-ZK-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 15 |
| 26 | 65UHB-ZK-20-60 | 20 | 60 | 2900 | 15-18.5 |
| 27 | 65UHB-ZK-30-60 | 30 | 60 | 2900 | 15-18.5 |
| 28 | 65UHB-ZK-35-56 | 35 | 56 | 2900 | 15-18.5 |
| 29 | 80UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 7.5-11 | 80×65 |
| 30 | 80UHB-ZK-45-35 | 45 | 35 | 2900 | 11-15 |
| 31 | 80UHB-ZK-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 11-15 |
| 32 | 80UHB-ZK-45-50 | 45 | 50 | 2900 | 15-18.5 |
| 33 | 80UHB-ZK-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 |
| 34 | 80UHB-ZK-60-35 | 60 | 35 | 2900 | 18.5 |
| 35 | 100UHB-ZK-60-35 | 60 | 35 | 2900 | 18.5 | 100×80 |
| 36 | 100UHB-ZK-60-40 | 60 | 40 | 2900 | 18.5-22 |
| 37 | 100UHB-ZK-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 18.5-22 |
| 38 | 100UHB-ZK-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 18.5-22 |
| 39 | 100UHB-ZK-60-50 | 60 | 50 | 2900 | 22-30 | 100×80 |
| 40 | 100UHB-ZK-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 22-30 |
| 41 | 100UHB-ZK-70-45 | 70 | 45 | 2900 | 22-30 |
| 42 | 100UHB-ZK-100-30 | 100 | 30 | 2900 | 22-30 |
| 43 | 100UHB-ZK-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 30-37 |
| 44 | 100UHB-ZK-100-45 | 100 | 45 | 2900 | 37 |
| 45 | 100UHB-ZK-100-27 | 100 | 27 | 2900 | 22-30 |
| 46 | 100UHB-ZK-80-50 | 80 | 50 | 2900 | 37-45 |
| 47 | 100UHB-ZK-80-60 | 80 | 60 | 2900 | 37-45 |
| 48 | 125UHB-ZK-120-20 | 120 | 20 | 2900 | 18.5-22 | 125×80 |
| 49 | 125UHB-ZK-120-25 | 120 | 25 | 2900 | 22-30 |
| 50 | 125UHB-ZK-150-15 | 150 | 15 | 2900 | 30 |
| 51 | 125UHB-ZK-150-25 | 150 | 25 | 2900 | 37 |
| 52 | 125UHB-ZK-120-40 | 120 | 40 | 2900 | 37 |
| 53 | 125UHB-ZK-100-60 | 100 | 60 | 2900 | 45 |
| 54 | 150UHB-ZK-150-30 | 150 | 30 | 1450 | 30-37 | 150×125 |
| 55 | 150UHB-ZK-120-25 | 120 | 25 | 1450 | 30 |
| 56 | 150UHB-ZK-160-26 | 160 | 26 | 1450 | 30-37 |
| 57 | 150UHB-ZK-200-24 | 200 | 24 | 1450 | 37 |
| 58 | 150UHB-ZK-260-16 | 260 | 16 | 1450 | 37 |
| 59 | 150UHB-ZK-120-40 | 120 | 40 | 1450 | 37-45 | 150×125 |
| 60 | 150UHB-ZK-150-40 | 150 | 40 | 1450 | 45 |
| 61 | 150UHB-ZK-200-35 | 200 | 35 | 1450 | 45-55 |
| 62 | 150UHB-ZK-250-30 | 250 | 30 | 1450 | 45-55 |
| 63 | 150UHB-ZK-180-30 | 180 | 30 | 1450 | 45 |
| 64 | 150UHB-ZK-300-25 | 300 | 25 | 1450 | 55 |
| 65 | 150UHB-ZK-150-60 | 150 | 60 | 1450 | 75 |
| 66 | 150UHB-ZK-150-70 | 150 | 70 | 1450 | 75 |
| 67 | 200UHB-ZK-300-32 | 300 | 32 | 1450 | 55-75 | 200×150 |
| 68 | 200UHB-ZK-350-30 | 350 | 30 | 1450 | 55-75 |
| 69 | 200UHB-ZK-320-24 | 320 | 24 | 1450 | 45-55 |
| 70 | 200UHB-ZK-400-18 | 400 | 18 | 1450 | 55-75 |
| 71 | 200UHB-ZK-200-40 | 200 | 40 | 1450 | 75 |
| 72 | 200UHB-ZK-200-50 | 200 | 50 | 1450 | 75 |
| 73 | 200UHB-ZK-250-60 | 250 | 60 | 1450 | 90 |
| 74 | 200UHB-ZK-250-70 | 250 | 70 | 1450 | 90-110 |
| 75 | 250UHB-ZK-400-30 | 400 | 30 | 1450 | 75 | 250×200 |
| 76 | 250UHB-ZK-500-25 | 500 | 25 | 1450 | 75-90 |
| 77 | 250UHB-ZK-600-30 | 600 | 30 | 1450 | 90-110 |
| 78 | 250UHB-ZK-400-50 | 400 | 50 | 1450 | 90-110 |
| 79 | 250UHB-ZK-500-45 | 500 | 45 | 1450 | 90-110 |
| 80 | 250UHB-ZK-600-30 | 600 | 30 | 1450 | 110-132 |
| 81 | 250UHB-ZK-700-30 | 700 | 30 | 1450 | 160 |
| 82 | 300UHB-ZK-800-30 | 800 | 30 | 1450 | 132 | 300×250 |
| 83 | 300UHB-ZK-1000-25 | 1000 | 25 | 1450 | 132-160 |
| 84 | 300UHB-ZK-1000-40 | 1000 | 40 | 1450 | 250 |
| 85 | 300UHB-ZK-1000-50 | 1000 | 50 | 1450 | 280 |
| 86 | 300UHB-ZK-1200-30 | 1200 | 30 | 1450 | 200-250 |
UHB型耐腐蚀砂浆泵使用及维护:
拆卸与装配:
1、试运转前应先用手盘动联轴器,检查转动是否灵活,转向师否正确。
2、打开进口阀供给液源,若没有液注高度时,必须先将泵内灌满液体。
3、接通轴冷却水。
4、启动电机使泵运转,并及时打开出口阀门。
5、停机时,先关闭出口阀门,再切断电源,停止供应密封处的冷却水。
维护与保养:
1、经常检查泵和电机的升温情况,定期更换轴承座机内的润滑油(脂),更换易损零件。
2、长期停机不用时,应清洗泵内流道,并切断电源,冬季注意防冻。
3、保持泵体清洁防止电机受潮。
4、严禁空转或反转。