欢迎访问机械设备网!
热线电话:19168513982

当前位置: 首页 >机械设备>电焊设备>特种焊机 >通用橡套软电缆、电焊机电缆、硅橡胶电缆、等各种电线电缆

通用橡套软电缆、电焊机电缆、硅橡胶电缆、等各种电线电缆

起批量
1
2-4
>=5

产品属性

品牌
绿灯行 胜辉 慧远
型号
通用橡套软电缆、电焊机电缆、

联系人:佟龙:
路灯电缆、自承式电缆、市话通讯电缆、铠装通讯电缆、聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套电缆、铠装和非铠装的电力电缆、
控制电缆和电线、屏蔽控制电缆和电线、低压交联架空线、钢芯铝交线、铝绞线及钢芯铝绞线;潜油泵电缆;电梯电缆;
X射线机电统;通信电缆;船用电缆、计算机电缆、通信电缆、通信光缆、矿物绝缘电缆及补偿导线、煤矿用阻燃电缆、
矿用橡套软电缆、煤矿用移动类阻燃软电缆、通用橡套软电缆、电焊机电缆、硅橡胶电缆、等各种电线电缆。
铜塑线BV线 低压铜芯电缆  "电线电缆单价价  百米/每盘 单价:米/元

"            "电线电缆单价价  百米/每盘 单价:米/元

"            "电线电缆单价价  百米/每盘 单价:米/元

"            "电线电缆单价价  百米/每盘 单价:米/元

"          
 型号 BV BLV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV  型号 BV BLV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV  型号 BV BLV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV  型号 BV BLV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV YJV 
    一芯 二芯 三芯 四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯     一芯 二芯 三芯 四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯     一芯 二芯 三芯 四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯     一芯 二芯 三芯 四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯 
 1 0.61            1 0.62            1 0.66            1 0.76           
 1.5 0.88    2.52  4.18  4.62  5.78  4.26  5.16  5.46   1.5 0.90    2.63  4.35  4.81  6.02  4.44  5.38  5.69   1.5 0.96    2.74  4.54  5.02  6.28  4.63  5.61  5.93   1.5 1.10    3.15  5.23  5.78  7.23  5.33  6.45  6.83  
 2.5 1.40   2.03  3.81  5.91  7.06  8.82  6.58  7.82  8.19   2.5 1.43   2.11  3.97  6.16  7.35  9.19  6.85  8.15  8.53   2.5 1.47   2.21  4.14  6.42  7.67  9.59  7.15  8.50  8.90   2.5 1.65   2.54  4.76  7.39  8.83  11.03  8.23  9.78  10.24  
 4 2.22   2.95  5.59  8.83  10.94  13.52  9.89  11.82  12.64   4 2.27   3.07  5.82  9.20  11.40  14.08  10.30  12.31  13.17   4 2.34   3.21  6.08  9.60  11.89  14.70  10.75  12.85  13.74   4 2.61   3.69  6.99  11.04  13.68  16.90  12.36  14.78  15.80  
 6 3.42  0.45  4.30  8.20  12.71  15.74  19.28  14.21  17.51  18.12   6 3.49  0.46  4.48  8.54  13.24  16.40  20.08  14.80  18.24  18.88   6 3.72  0.49  4.67  8.91  13.82  17.11  20.96  15.45  19.03  19.70   6 4.28  0.56  5.38  10.25  15.89  19.68  24.10  17.76  21.89  22.65  
 10 4.70  0.70  5.62  10.96  16.50  22.47  25.76  19.79  23.58  24.49   10 4.80  0.71  5.85  11.42  17.19  23.41  26.83  20.61  24.56  25.51   10 5.11  0.76  6.11  11.91  17.93  24.42  28.00  21.51  25.63  26.62   10 5.88  0.88  7.03  13.70  20.63  28.09  32.20  24.74  29.48  30.61  
 16 7.24  0.97  8.24  16.87  25.76  32.15  39.95  29.67  34.15  37.25   16 7.39  0.99  8.58  17.57  26.83  33.49  41.61  30.91  35.57  38.80   16 7.87  1.05  8.96  18.34  28.00  34.95  43.42  32.25  37.12  40.49   16 9.05  1.21  10.30  21.09  32.20  40.19  49.94  37.09  42.69  46.56  
 25 11.63  1.57  12.56  25.56  38.77  49.55  61.80  45.74  52.72  57.24   25 11.87  1.60  13.08  26.63  40.39  51.61  64.38  47.65  54.92  59.63   25 12.64  1.71  13.65  27.78  42.14  53.86  67.17  49.72  57.30  62.22   25 14.54  1.96  15.70  31.95  48.46  61.94  77.25  57.18  65.90  71.55  
 35 16.89  2.13  17.95  36.33  55.94  70.86  88.40  62.22  69.28  78.93   35 17.23  2.17  18.70  37.84  58.27  73.81  92.08  64.81  72.17  82.22   35 18.36  2.32  19.51  39.49  60.80  77.02  96.09  67.63  75.30  85.79   35 21.11  2.66  22.44  45.41  69.93  88.58  110.50  77.78  86.60  98.66  
 50 24.04  2.76  25.32  51.33  76.94  100.99  126.69  88.46  99.90  114.22   50 24.53  2.82  26.38  53.47  80.15  105.20  131.97  92.15  104.06  118.98   50 26.13  3.00  27.52  55.79  83.63  109.77  137.71  96.15  108.59  124.15   50 30.05  3.45  31.65  64.16  96.18  126.24  158.36  110.58  124.88  142.78  
 70 33.65  4.18  34.93  70.55  105.41  139.20  174.59  121.13  138.69  157.96   70 34.34  4.27  36.39  73.49  109.80  145.00  181.86  126.18  144.47  164.54   70 36.58  4.54  37.97  76.68  114.58  151.30  189.77  131.66  150.75  171.70   70 42.06  5.23  43.66  88.19  131.76  174.00  218.24  151.41  173.36  197.45  
 95 45.82  5.75  46.96  94.65  142.98  187.36  234.38  166.26  189.25  213.01   95 46.76  5.87  48.92  98.59  148.94  195.17  244.15  173.19  197.14  221.89   95 49.80  6.25  51.04  102.88  155.41  203.65  254.76  180.72  205.71  231.53   95 57.28  7.19  58.70  118.31  178.73  234.20  292.98  207.83  236.56  266.26  
 120 58.03  7.71  60.26  121.65  180.40  237.52  296.88  213.43  246.54  273.16   120 59.21  7.87  62.77  126.72  187.92  247.42  309.25  222.32  256.81  284.54   120 63.08  8.38  65.50  132.23  196.09  258.17  322.70  231.99  267.98  296.91   120 72.54  9.64  75.33  152.06  225.50  296.90  371.10  266.79  308.18  341.45  
 150 72.61  9.54  74.99  151.11  224.91  296.21  370.30  257.18  291.27  332.38   150 74.09  9.73  78.11  157.41  234.28  308.55  385.73  267.90  303.41  346.23   150 78.92  10.37  81.51  164.25  244.47  321.97  402.50  279.54  316.60  361.28   150 90.76  11.93  93.74  188.89  281.14  370.26  462.88  321.48  364.09  415.48  
 185 89.18  11.14  91.78  185.22  279.30  367.52  459.27  320.46  369.16  416.62   185 91.00  11.37  95.60  192.94  290.94  382.83  478.41  333.81  384.54  433.98   185 96.93  12.11  99.76  201.33  303.59  399.48  499.21  348.33  401.26  452.85   185 111.48  13.93  114.73  231.53  349.13  459.40  574.09  400.58  461.45  520.78  
 240 115.12  14.38  119.19  240.10  360.69  474.02  592.57  412.92  475.45  535.70   240 117.47  14.67  124.16  250.10  375.72  493.77  617.26  430.13  495.26  558.02   240 125.13  15.63  129.55  260.98  392.05  515.24  644.10  448.83  516.79  582.28   240 143.90  17.98  148.99  300.13  450.86  592.53  740.71  516.15  594.31  669.63  
 300 145.71  16.88  151.52  305.50  459.49  600.19  753.72  525.32  599.04  676.64   300 148.68  17.22  157.83  318.23  478.64  625.20  785.13  547.21  624.00  704.83   300 158.38  18.35  164.70  332.07  499.45  652.38  819.26  571.00  651.13  735.48   300 182.14  21.10  189.40  381.88  574.36  750.24  942.15  656.65  748.80  845.80  
 400 190.53  21.03  198.49  400.55  603.78  788.91   679.15  770.29    400 194.42  21.46  206.76  417.24  628.94  821.78   707.45  802.39    400 207.10  22.86  215.75  435.38  656.28  857.51   738.21  837.27    400 238.16  26.29  248.11  500.69  754.73  986.14   848.94  962.86   
 型号 BVR RV YJV22 YJV22 YJV22 YJV22 YJV22 YJV22 YJV22 YJV22  型号 BVR RV YJV22 YJV22 YJV22 YJV22 YJV22 YJV22 YJV22 YJV22  型号 BVR RV YJV22 YJV22 YJV22 YJV22 YJV22 YJV22 YJV22 YJV22  型号 BVR RV YJV22 YJV22 YJV22 YJV22 YJV22 YJV22 YJV22 YJV22 
    一芯 二芯 三芯 四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯     一芯 二芯 三芯 四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯     一芯 二芯 三芯 四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯     一芯 二芯 三芯 四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯 
 0.5 0.28  0.28           0.5 0.29  0.29           0.5 0.30  0.30           0.5 0.35  0.35          
 0.75 0.37  0.38           0.75 0.38  0.39           0.75 0.40  0.41           0.75 0.46  0.48          
 1 0.55  0.57           1 0.56  0.58           1 0.60  0.62           1 0.69  0.71          
 1.5 0.79  0.81    4.90  5.53  6.62  5.15  6.01  6.38   1.5 0.81  0.83    5.10  5.76  6.90  5.36  6.26  6.65   1.5 0.86  0.88    5.33  6.01  7.20  5.60  6.53  6.93   1.5 0.99  1.01    6.13  6.91  8.28  6.44  7.51  7.98  
 2.5 1.40  1.43    6.77  7.98  9.77  7.58  8.73  9.21   2.5 1.43  1.46    7.05  8.31  10.18  7.90  9.09  9.59   2.5 1.52  1.55    7.36  8.67  10.62  8.24  9.49  10.01   2.5 1.75  1.79    8.46  9.98  12.21  9.48  10.91  11.51  
 4 2.04  2.08   6.44  9.77  11.93  14.55  11.16  12.80  13.73   4 2.08  2.12   6.71  10.18  12.43  15.16  11.63  13.33  14.30   4 2.22  2.26   7.00  10.62  12.97  15.82  12.13  13.91  14.92   4 2.55  2.60   8.05  12.21  14.91  18.19  13.95  16.00  17.16  
 6 3.38  3.47   9.73  13.81  16.89  20.45  16.00  18.65  19.36   6 3.45  3.54   10.14  14.39  17.59  21.30  16.67  19.43  20.17   6 3.67  3.77   10.58  15.01  18.36  22.23  17.39  20.27  21.04   6 4.23  4.34   12.16  17.26  21.11  25.56  20.00  23.31  24.20  
 10 5.20  5.30   12.47  17.71  23.72  27.06  21.01  24.83  25.87   10 5.31  5.41   12.99  18.45  24.71  28.19  21.89  25.86  26.95   10 5.65  5.76   13.55  19.25  25.78  29.41  22.84  26.99  28.12   10 6.50  6.63   15.59  22.14  29.65  33.83  26.26  31.04  32.34  
 16 8.58  8.76   17.87  26.44  33.73  41.59  30.90  35.72  38.96   16 8.76  8.94   18.61  27.54  35.14  43.32  32.19  37.21  40.58   16 9.33  9.52   19.42  28.74  36.66  45.21  33.59  38.83  42.35   16 10.73  10.95   22.34  33.05  42.16  51.99  38.63  44.65  48.70  
 25 14.07  14.35   26.63  39.68  51.20  63.46  46.66  54.40  59.02   25 14.36  14.64   27.74  41.33  53.33  66.10  48.60  56.67  61.48   25 15.29  15.60   28.95  43.13  55.65  68.98  50.72  59.13  64.15   25 17.59  17.94   33.29  49.60  64.00  79.33  58.33  68.00  73.78  
 35 19.02  19.44   37.52  58.46  72.55  90.28  63.39  70.98  80.79   35 19.41  19.84   39.08  60.90  75.57  94.04  66.03  73.94  84.16   35 20.67  21.13   40.78  63.54  78.86  98.13  68.90  77.15  87.82   35 23.78  24.30   46.90  73.08  90.69  112.85  79.24  88.73  100.99  
 50 23.62  24.10   53.45  78.59  102.74  128.54  89.79  101.66  116.17   50 24.10  24.59   55.68  81.86  107.02  133.90  93.53  105.90  121.01   50 25.67  26.20   58.10  85.42  111.67  139.72  97.60  110.50  126.27   50 29.53  30.13   66.81  98.24  128.43  160.68  112.24  127.08  145.21  
 70 33.67  34.32   73.12  108.07  141.96  177.39  124.48  141.41  160.87   70 34.36  35.02   76.17  112.57  147.88  184.78  129.67  147.30  167.57   70 36.60  37.30   79.48  117.47  154.30  192.82  135.30  153.71  174.86   70 42.09  42.90   91.40  135.09  177.45  221.74  155.60  176.76  201.09  
 95 47.34  48.24   97.67  146.68  190.65  237.74  168.69  192.50  216.50   95 48.31  49.22   101.74  152.79  198.59  247.65  175.72  200.52  225.52   95 51.46  52.43   106.16  159.43  207.23  258.41  183.36  209.24  235.33   95 59.18  60.30   122.09  183.35  238.31  297.18  210.86  240.63  270.63  
 120 63.86  65.06   124.83  183.95  241.15  300.61  216.76  250.15  276.99   120 65.16  66.39   130.03  191.61  251.20  313.14  225.79  260.57  288.53   120 69.41  70.72   135.68  199.95  262.12  326.75  235.61  271.90  301.08   120 79.83  81.33   156.04  229.94  301.44  375.76  270.95  312.69  346.24  
 150 80.25  81.77   154.69  228.66  300.08  374.26  261.49  295.11  336.48   150 81.89  83.44   161.14  238.19  312.58  389.85  272.39  307.41  350.50   150 87.23  88.88   168.14  248.54  326.17  406.80  284.23  320.77  365.74   150 100.31  102.21   193.36  285.83  375.10  467.83  326.86  368.89  420.60  
 185 100.92  102.80   189.41  283.85  372.22  464.00  328.39  373.78  421.58   185 102.98  104.90   197.30  295.68  387.73  483.33  342.07  389.35  439.15   185 109.70  111.74   205.88  308.53  404.59  504.35  356.95  406.28  458.24   185 126.15  128.50   236.76  354.81  465.28  580.00  410.49  467.23  526.98  
 240 124.64  126.96   245.24  365.04  479.86  598.59  422.63  481.26  541.82   240 127.18  129.55   255.46  380.25  499.85  623.53  440.24  501.31  564.40   240 135.48  138.00   266.57  396.78  521.59  650.64  459.38  523.11  588.93   240 155.80  158.70   306.55  456.30  599.83  748.24  528.29  601.58  677.28  
 300 161.82  164.84   312.53  464.27  607.21  756.95  533.66  605.70  683.74   300 165.12  168.20   325.55  483.61  632.51  788.49  555.90  630.94  712.23   300 175.89  179.17   339.71  504.64  660.01  822.77  580.07  658.37  743.20   300 202.28  206.05   390.66  580.34  759.01  946.19  667.08  757.13  854.68  
  "电线电缆单价价  百米/每盘 单价:米/元

" 联系人:佟龙:
路灯电缆、自承式电缆、市话通讯电缆、铠装通讯电缆、聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套电缆、铠装和非铠装的电力电缆、
控制电缆和电线、屏蔽控制电缆和电线、低压交联架空线、钢芯铝交线、铝绞线及钢芯铝绞线;潜油泵电缆;电梯电缆;
X射线机电统;通信电缆;船用电缆、计算机电缆、通信电缆、通信光缆、矿物绝缘电缆及补偿导线、煤矿用阻燃电缆、
矿用橡套软电缆、煤矿用移动类阻燃软电缆、通用橡套软电缆、电焊机电缆、硅橡胶电缆、等各种电线电缆。
铜塑线BV线 低压铜芯电缆           "电线电缆单价价  百米/每盘 单价:米/元

"            "电线电缆单价价  百米/每盘 单价:米/元

"            "电线电缆单价价  百米/每盘 单价:米/元

"                    
 型号 YJLV YJLV YJLV YJLV YJLV YJLV YJLV YJLV YJLV22 YJLV22  型号 YJLV YJLV YJLV YJLV YJLV YJLV YJLV YJLV YJLV22 YJLV22  型号 YJLV YJLV YJLV YJLV YJLV YJLV YJLV YJLV YJLV22 YJLV22  型号 YJLV YJLV YJLV YJLV YJLV YJLV YJLV YJLV YJLV22 YJLV22           
  一芯 二芯 三芯 四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯 二芯 三芯   一芯 二芯 三芯 四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯 二芯 三芯   一芯 二芯 三芯 四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯 二芯 三芯   一芯 二芯 三芯 四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯 二芯 三芯           
 10 1.74  3.83  4.84  6.31  7.71  5.77  6.83  6.84  4.89  6.21   10 1.81  3.99  5.04  6.57  8.03  6.01  7.11  7.13  5.09  6.47   10 1.89  4.16  5.26  6.86  8.38  6.27  7.42  7.43  5.32  6.75   10 2.18  4.79  6.05  7.89  9.64  7.21  8.54  8.55  6.11  7.76            
 16 2.13  4.67  6.58  7.57  9.19  7.02  7.82  8.73  5.81  8.31   16 2.22  4.86  6.85  7.89  9.57  7.31  8.15  9.09  6.05  8.66   16 2.32  5.08  7.15  8.23  9.99  7.63  8.50  9.49  6.32  9.03   16 2.66  5.84  8.23  9.46  11.49  8.78  9.78  10.91  7.26  10.39            
 25 2.65  5.80  8.41  9.82  12.02  9.11  10.58  11.33  7.04  10.22   25 2.76  6.04  8.76  10.23  12.52  9.49  11.02  11.80  7.33  10.65   25 2.88  6.30  9.14  10.67  13.07  9.90  11.50  12.32  7.65  11.11   25 3.31  7.25  10.51  12.28  15.03  11.39  13.23  14.16  8.80  12.78            
 35 3.38  7.22  11.15  12.42  15.41  11.84  13.18  14.35  8.58  13.00   35 3.52  7.52  11.61  12.94  16.05  12.33  13.73  14.95  8.94  13.54   35 3.67  7.85  12.12  13.50  16.75  12.87  14.33  15.60  9.33  14.13   35 4.23  9.03  13.94  15.53  19.26  14.80  16.48  17.94  10.73  16.25            
 50 4.42  9.67  14.42  17.46  22.35  15.53  17.31  20.87  12.08  17.12   50 4.60  10.07  15.02  18.19  23.28  16.18  18.03  21.74  12.58  17.83   50 4.80  10.51  15.67  18.98  24.29  16.88  18.82  22.68  13.13  18.61   50 5.53  12.09  18.03  21.83  27.94  19.41  21.64  26.09  15.10  21.40            
 70 5.62  12.06  17.60  21.96  28.11  19.24  21.38  26.22  14.98  20.63   70 5.85  12.56  18.33  22.88  29.28  20.04  22.27  27.31  15.60  21.49   70 6.11  13.11  19.13  23.87  30.55  20.91  23.24  28.50  16.28  22.42   70 7.03  15.08  22.00  27.45  35.14  24.05  26.73  32.78  18.73  25.79            
 95 7.15  15.14  22.78  28.07  35.32  25.11  27.78  32.92  18.56  26.42   95 7.45  15.77  23.73  29.24  36.79  26.16  28.94  34.29  19.33  27.52   95 7.77  16.46  24.76  30.51  38.39  27.29  30.20  35.78  20.17  28.72   95 8.94  18.93  28.48  35.09  44.15  31.39  34.73  41.15  23.20  33.03            
 120 10.13  21.52  29.93  36.49  45.60  33.18  36.98  42.94  25.13  33.96   120 10.55  22.42  31.18  38.01  47.50  34.56  38.52  44.73  26.18  35.38   120 11.01  23.39  32.53  39.66  49.57  36.07  40.20  46.67  27.32  36.91   120 12.66  26.90  37.41  45.61  57.00  41.48  46.23  53.68  31.41  42.45            
 150 12.22  25.73  36.64  44.67  55.89  39.85  43.93  51.69  29.79  40.89   150 12.73  26.80  38.17  46.53  58.22  41.51  45.76  53.84  31.03  42.59   150 13.28  27.97  39.83  48.55  60.75  43.32  47.75  56.18  32.38  44.45   150 15.28  32.16  45.80  55.84  69.86  49.81  54.91  64.61  37.24  51.11            
 185 14.32  30.53  47.45  57.74  72.17  51.88  57.17  67.33  35.27  52.60   185 14.92  31.80  49.43  60.15  75.18  54.04  59.55  70.14  36.74  54.79   185 15.57  33.18  51.58  62.76  78.45  56.39  62.14  73.18  38.34  57.17   185 17.90  38.16  59.31  72.18  90.21  64.85  71.46  84.16  44.09  65.75            
 240 18.73  39.41  58.18  71.82  89.83  63.77  71.73  83.54  45.23  64.66   240 19.51  41.05  60.60  74.81  93.57  66.43  74.72  87.02  47.11  67.35   240 20.36  42.84  63.24  78.07  97.64  69.32  77.97  90.80  49.16  70.28   240 23.41  49.26  72.73  89.78  112.29  79.71  89.66  104.43  56.54  80.83            
 300 23.82  50.94  74.94  88.55   80.42  89.64  102.43  57.46  82.72   300 24.81  53.06  78.06  92.24   83.77  93.38  106.70  59.85  86.17   300 25.89  55.37  81.46  96.25   87.41  97.43  111.34  62.46  89.91   300 29.78  63.68  93.68  110.69   100.53  112.05  128.04  71.83  103.40            
 400 30.97  66.00  96.07  112.69   99.65  111.22   73.42  105.20   400 32.26  68.75  100.07  117.39   103.80  115.85   76.48  109.58   400 33.66  71.74  104.42  122.49   108.32  120.89   79.80  114.35   400 38.71  82.50  120.09  140.86   124.56  139.03   91.78  131.50            
 型号 YJLV22    四芯 YJLV22 YJLV22 YJLV22 YJLV22 型号 RVB 2 RVS 2 BVVB 2 BLVVB2  型号 YJLV22 YJLV22 YJLV22 YJLV22 YJLV22 型号 RVB 2 RVS 2 BVVB 2 BLVVB 2  型号 YJLV22 YJLV22 YJLV22 YJLV22 YJLV22 型号 RVB 2 RVS 2 BVVB 2 BLVVB 2  型号 YJLV22 YJLV22 YJLV22 YJLV22 YJLV22 型号 RVB 2 RVS 2 BVVB 2 BLVVB 2           
   五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯        四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯        四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯        四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯                
 10 7.73  9.32  7.13  8.26  8.41  0.30  0.52      10 8.05  9.71  7.43  8.60  8.76  0.3 0.53      10 8.40  10.13  7.75  8.98  9.14  0.3 0.57      10 9.66  11.65  8.91  10.33  10.51  0.3 0.65               
 16 9.36  11.05  8.75  9.60  10.65  0.50  0.64  0.67     16 9.75  11.51  9.11  10.00  11.09  0.5 0.65  0.68     16 10.17  12.01  9.51  10.43  11.58  0.5 0.70  0.73     16 11.70  13.81  10.94  12.00  13.31  0.5 0.80  0.84              
 25 11.69  14.00  10.92  12.47  13.34  0.75  0.78  0.82     25 12.18  14.58  11.38  12.99  13.90  0.75 0.80  0.84     25 12.71  15.22  11.87  13.55  14.50  0.75 0.85  0.89     25 14.61  17.50  13.65  15.59  16.68  0.75 0.98  1.03              
 35 14.34  17.43  13.69  15.11  16.46  1.00  1.14  1.21     35 14.94  18.16  14.26  15.74  17.15  1 1.16  1.23     35 15.59  18.95  14.88  16.42  17.89  1 1.24  1.32     35 17.93  21.79  17.11  18.89  20.58  1 1.43  1.51              
 50 20.25  24.44  17.42  19.29  23.08  1.50  1.77  1.85  2.03    50 21.09  25.46  18.15  20.09  24.04  1.5 1.81  1.89  2.07    50 22.01  26.57  18.93  20.97  25.09  1.5 1.92  2.01  2.21    50 25.31  30.55  21.78  24.11  28.85  1.5 2.21  2.31  2.54             
 70 25.08  31.28  22.26  24.47  29.52  2.50  2.86  3.01  3.19    70 26.13  32.58  23.19  25.49  30.75  2.5 2.92  3.07  3.26    70 27.26  34.00  24.20  26.60  32.09  2.5 3.11  3.27  3.47    70 31.35  39.10  27.83  30.59  36.90  2.5 3.58  3.76  3.99             
 95 31.80  39.13  28.75  31.47  36.87  4.00    5.06  1.07   95 33.13  40.76  29.95  32.78  38.41  4   5.16  1.09   95 34.57  42.53  31.25  34.21  40.08  4   5.50  1.16   95 39.75  48.91  35.94  39.34  46.09  4   6.33  1.34            
 120 40.61  49.82  37.21  41.08  47.27  6.00    7.35  1.31   120 42.30  51.90  38.76  42.79  49.24  6   7.50  1.34   120 44.14  54.15  40.45  44.65  51.38  6   7.99  1.42   120 50.76  62.28  46.51  51.35  59.09  6   9.19  1.64            
 150 49.06  60.38  44.11  48.27  56.35  BVVB 3X1.5   2.95    150 51.10  62.90  45.95  50.28  58.70  BVVB 3X1.5   3.01  0.00   150 53.33  65.63  47.95  52.47  61.25  BVVB 3X1.5   3.21  0.00   150 61.33  75.48  55.14  60.34  70.44  BVVB 3X1.5   3.69             
 185 63.06  77.54  57.03  62.41  72.95  BVVB 3X2.5   4.80    185 65.69  80.77  59.41  65.01  75.99  BVVB 3X2.5   4.90  0.00   185 68.54  84.28  61.99  67.84  79.29  BVVB 3X2.5   5.22  0.00   185 78.83  96.93  71.29  78.01  91.19  BVVB 3X2.5   6.00             
 240 78.44  96.65  70.26  78.31  90.49        240 81.71  100.68  73.19  81.57  94.26        240 85.26  105.05  76.37  85.12  98.36        240 98.05  120.81  87.83  97.89  113.11                 
 300 96.51   88.29  97.18  110.46        300 100.53   91.97  101.23  115.06        300 104.90   95.97  105.63  120.07        300 120.64   110.36  121.48  138.08                 
 400   108.92  119.86         400   113.46  124.85         400   118.39  130.28         400   136.15  149.83                  
 型号 YJV YJV YJV22    型号 YJLV YJLV YJLV22  型号 YJV YJV YJV22    型号 YJLV YJLV YJLV22  型号 YJV YJV YJV22    型号 YJLV YJLV YJLV22  型号 YJV YJV YJV22    型号 YJLV YJLV YJLV22           
  10kv一芯 10kv三芯 10k三芯     10k一芯 10k三芯 10三芯   10kv一芯 10kv三芯 10k三芯     10k一芯 10k三芯 10三芯   10kv一芯 10kv三芯 10k三芯     10k一芯 10k三芯 10三芯   10kv一芯 10kv三芯 10k三芯     10k一芯 10k三芯 10三芯           
 35 28.38  89.83  93.01     35 13.18  44.34  47.59   35 29.56  93.57  96.89     35 13.73  46.19  49.57   35 30.85  97.64  101.10     35 14.33  48.20  51.73   35 35.48  112.29  116.26     35 16.48  55.43  59.49            
 50 36.34  114.35  117.76     50 14.40  48.69  52.16   50 37.85  119.11  122.67     50 15.00  50.72  54.33   50 39.50  124.29  128.00     50 15.65  52.92  56.70   50 45.43  142.94  147.20     50 18.00  60.86  65.20            
 70 47.31  147.95  152.44     70 16.40  55.41  59.99   70 49.28  154.11  158.79     70 17.08  57.72  62.49   70 51.42  160.82  165.70     70 17.83  60.23  65.21   70 59.14  184.94  190.55     70 20.50  69.26  74.99            
 95 60.94  188.52  193.87     95 18.87  62.43  67.90   95 63.48  196.38  201.95     95 19.66  65.03  70.73   95 66.24  204.91  210.73     95 20.51  67.86  73.80   95 76.18  235.65  242.34     95 23.59  78.04  84.88            
 120 74.87  230.16  235.25     120 21.59  70.45  75.64   120 77.99  239.75  245.05     120 22.49  73.39  78.79   120 81.38  250.17  255.71     120 23.47  76.58  82.22   120 93.59  287.70  294.06     120 26.99  88.06  94.55            
 150 91.06  279.86  285.26     150 24.30  79.75  85.26   150 94.85  291.52  297.15     150 25.31  83.07  88.81   150 98.98  304.20  310.07     150 26.41  86.68  92.67   150 113.83  349.83  356.58     150 30.38  99.69  106.58            
 185 109.40  335.23  341.29     185 26.95  88.04  94.22   185 113.96  349.20  355.51     185 28.07  91.71  98.15   185 118.91  364.38  370.97     185 29.29  95.70  102.41   185 136.75  419.04  426.61     185 33.69  110.05  117.78            
 240 139.53  425.04  431.23     240 32.44  103.92  110.23   240 145.34  442.75  449.20     240 33.79  108.25  114.82   240 151.66  462.00  468.73     240 35.26  112.96  119.82   240 174.41  531.30  539.04     240 40.55  129.90  137.79            
 300 173.08  527.20  532.31     300 36.73  118.25  123.47   300 180.29  549.17  554.49     300 38.26  123.18  128.61   300 188.13  573.04  578.60     300 39.92  128.53  134.21   300 216.35  659.00  665.39     300 45.91  147.81  154.34            
 400 222.56  675.18  682.41  联系人:佟龙:
路灯电缆、自承式电缆、市话通讯电缆、铠装通讯电缆、聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套电缆、铠装和非铠装的电力电缆、
控制电缆和电线、屏蔽控制电缆和电线、低压交联架空线、钢芯铝交线、铝绞线及钢芯铝绞线;潜油泵电缆;电梯电缆;
X射线机电统���通信电缆;船用电缆、计算机电缆、通信电缆、通信光缆、矿物绝缘电缆及补偿导线、煤矿用阻燃电缆、
矿用橡套软电缆、煤矿用移动类阻燃软电缆、通用橡套软电缆、电焊机电缆、硅橡胶电缆、等各种电线电缆。
铜塑线BV线 低压铜芯电缆   400 43.54  138.26  145.64   400 231.83  703.31  710.84     400 45.35  144.02  151.71   400 241.91  733.89  741.75     400 47.33  150.28  158.30   400 278.20  843.98  853.01     400 54.43  172.83  182.05            55

04$JV@F)6~T]]50L}[][DKN

5GTR3HVU%2QC0K_8O4`9NDM

20120602912

20120602890

20120602891

20120602891

20120602898

20120602897


规格参数
型号 通用橡套软电缆、电焊机电缆、   品牌 绿灯行 胜辉 慧远  
包装参数
体积(m²)
产品重量(kg)
代理商供货
退换货规则说明
申请方式

1,在线申请:您可以在"我的订单"中找到您需要退换修的订单,点击”申请退款/退货”即可。我们的工作人员会在2个工作日 内和您取得联系,你可以随时在线查看你的退换修状态。

注意事项

1,“7天无理由退换货”适用于买家在收到货品后因不满意货品希望退换货的情形。

2,因质量问题产生的退换货,邮费由平台供应商承担(此质量问题为货品破损或残缺)。非商品质量问题的退换货,应由买家承担往返运费。

