| 东风福瑞卡自装卸(挂桶)式垃圾车/CLW5072ZZZ4自装卸式垃圾车 主要技术参数 |
| 产品名称: | 自装卸式垃圾车 | 外型尺寸: | 5472×1990×2230(mm) |
| 底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 19/30(°) |
| 额定质量: | 3415(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1140(mm) |
| 整备质量: | 3690(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404,1500,1441,1586/1466,1458,1520,1500,1530(mm) |
| 轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458,1520,1500,1530(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
| 轴荷: | 2920/4380 | 驾驶室乘人数: | 3 |
| 整车备注: | 自卸方式:后卸式。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后下部防护离地高度(mm):380。仅选用发动机型号: 4B28BTCI,SD4BW754U ,YN33CRD2 ,CY4102-CE4F, YC4FA90-40分对应油耗值(L/100km): 15.79,15.37,15.09,15.51,15.22。 |
| 多方位图: | 

 |
| 专用性能: | ★自装卸式垃圾车是由密封式垃圾厢、液压系统、操作系统组��,能配几十个垃圾桶,实现一车与多个垃圾桶联合作业,厢体上的液压升降装置可将垃圾桶吊上、放下,上下升降,上下一次工作循环时间为50S,密封式厢体环保卫生,可避免二次污染。其自装式的挂桶装置可直接将路边的垃圾桶挂在上面用提升机直接到在垃圾箱体里面省去了装垃圾的麻烦。 ★具有整体结构设计合理紧凑;装卸垃圾自动化;使用效率高,厢体采用轻量化设计、运载量大、封闭性能好;安全、节能、环保等优点明显。自装卸式垃圾车可以机械化自动装卸垃圾,实现垃圾密封化运输,有效地防止垃圾对人和环境的污染,提高汽车的运载效率,是一种安全、节能、环保、高效的新型环卫专用车。广泛适用于环卫、市政、厂矿企业、物业小区、垃圾多而集中的居民区。 |
| 免征公告: | CLW5072ZZZ4自卸式垃圾车免征公告 | 车辆名称 | 车辆类型 | 生产厂家 | 备注 | | 自卸式垃圾车 | 自卸式垃圾车 | | 第36册第108页 |
|
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,,我们会为您提供最好的服务! |