











| 根据VDI 2198 标准的工业车辆类型表 三级门架 |
| 特性 | 1.2 | 型号 | | PS16W46 |
| 1.3 | 动力 (电动, 柴油, 汽油, 液化石油气,电气) | | 电动 |
| 1.4 | 驾驶方式 (手动式, 步行式, 站驾式, 座驾式, 拣选式) | | 步行式 |
| 1.5 | 额定承载能力 | Q(t) | 1.6 |
| 1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 |
| 1.8 | 前悬距 | x(mm) | 784 |
| 1.9 | 轮距 | Y(mm) | 1336 |
| 重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄电池) | kg | 1450 |
| 2.2 | 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 1400/1650 |
| 2.3 | 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 1130/320 |
| 车轮 | 3.1 | 轮胎 (橡胶轮, 高性能弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | | 聚亚安酯 (PU) |
| 3.2 | 轮子尺寸 驱动侧 | Æ x w (mm) | Æ252 × 88 |
| 3.3 | 轮子尺寸 承重侧 | Æ x w (mm) | Æ80 × 70 |
| 3.4 | 转向轮尺寸 | Æ x w (mm) | Æ150× 54 |
| 3.5 | 轮子数量(x=驱动轮)驱动侧/承重侧 | | 1x+2 / 4 |
| 3.6 | 轮距(前面) 驱动侧 | b10mm | 790 |
| 3.7 | 轮距(后面) 承重侧 | b11 (mm) | 390/ 505 |
| 尺寸 | 4.2 | 降低时门架高度 | h1 (mm) | 2105 |
| 4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | - |
| 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 4600 |
| 4.5 | 门架可延伸高度 | h4 (mm) | 5112 |
| 4.9 | 手柄在最小/最大驱动位置时的高度 | h14mm | 961/ 1396 |
| 4.15 | 货叉降低时高度 | h13mm | 85 |
| 4.19 | 总体长度 | l1mm | 1895/1995 |
| 4.2 | 车体长度 | l2mm | 746/846 |
| 4.21 | 总体宽度 | b1mm | 1050 |
| 4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/180/1150 |
| 4.25 | 货叉宽度 | b5 (mm) | 570/ 685 |
| 4.32 | 最小离地间隙 | m2mm | 25 |
| 4.33 | 托盘 1000X1200 交叉时通道宽度 | Ast (mm) | 2403/2503 |
| 4.34 | 托盘 800X1200 纵向时通道宽度 | Ast (mm) | 2314/2414 |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1540/1640 |
| 性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 6.0 / 6.0 |
| 5.2 | 提升速度 满载/空载 | m/s | 0.10/0.16 |
| 5.3 | 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.095/0.12 |
| 5.8 | 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 6|12 |
| 5.1 | 行车制动 | | 电磁制动 |
| 电机 | 6.1 | 驱动电机功率最小 S2 60 | kW | 1.3 |
| 6.2 | 提升电机功率 S3 7.5% | kW | 3 |
| 6.3 | 蓄电池 根据 DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C标准 | | 无,单体4PZS |
| 6.4 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/Ah | 24/280 |
| 6.5 | 蓄电池重量 | kg | 253 |
| 6.6 | 能量损耗 根据VDI 循环标准 | kWh/h | 1.4 |
| 其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | | 交流速度控制 |
| 8.4 | 驾驶员耳边噪音水平 | dB(A) | < 70 |

不可退换货特殊说明:
1、无质量问题且外包装已拆无法复原,影响二次销售。
2、为客户特殊定制的商品不支持7天无理由退换货。
3、人为刻意损害或不可抗力导致的损坏。
4、商品的图片及信息仅供参考。因拍摄灯光及不同显示器色差等问题可能造成商品图与实物有细微色差。
退换货费用说明:
1、如果是买家原因退货,由买家自行承担退货及发货的全部费用。
2、如果是商品质量问题、描述不符而导致的退货,退货费用则应由店铺承担。

1、小件商品广东、江浙沪部分地区快递送货上门(正常情况今发明到),急用的客户我们可以自配车送货上门。
2、外省的朋友我们物流也是提供送货上门,郊区的客户需联系我们客服查询是否可以送货。
3、我们物流也可提供送货上门服务,郊区不派送。
4、包邮产品的邮费均是广东、江浙沪地区,超出地区范围;运费需旺旺咨询。
5、大件货凡不送货上门的我们都走物流,大的设备走物流专线,运费需要和客 服联系查询,确定好运费以后在拍,以免引起不必要的麻烦。

本公司实行产品三包,产品保修一年,易损件不在保修范围之内,终身提供售后和维修服务。广东及周边客户可以提供上门维修服务。


