






型号 | 额定 载荷 | 技术参数 | 重量Kg |
A | B | D | E | F | G | K | M |
1/4 | 0.5t | 12.0 | 7.9 | 6.4 | 23.9 | 15.5 | 22.4 | 40.4 | 35.1 | 0.051 |
5/16 | 0.75t | 13.5 | 9.7 | 7.9 | 29.5 | 19.1 | 26.2 | 48.5 | 42.2 | 0.08 |
3/8 | 1t | 16.8 | 11.2 | 9.7 | 35.8 | 23.1 | 31.8 | 58.4 | 51.6 | 0.13 |
7/16 | 1.5t | 19.1 | 12.7 | 11.2 | 41.4 | 26.9 | 36.6 | 67.6 | 60.5 | 0.20 |
1/2 | 2t | 20.6 | 16.0 | 12.7 | 45.0 | 30.2 | 41.4 | 7.0 | 68.3 | 0.27 |
5/8 | 3.25t | 27.0 | 19.1 | 16.0 | 58.7 | 38.1 | 50.8 | 95.3 | 84.8 | 0.57 |
3/4 | 4.75t | 31.8 | 22.4 | 19.1 | 69.9 | 46.0 | 60.5 | 115.1 | 100.8 | 1.19 |
7/8 | 6.5t | 36.6 | 25.4 | 22.4 | 81.0 | 53.1 | 71.4 | 135.4 | 114.3 | 1.43 |
1 | 8.5t | 43.0 | 28.7 | 25.4 | 93.7 | 60.5 | 81.0 | 150.9 | 128.8 | 2.15 |
1 1/8 | 9.5t | 46.0 | 31.8 | 28.7 | 103.1 | 68.3 | 90.9 | 172.2 | 142.0 | 3.06 |
1 1/4 | 12t | 51.6 | 35.1 | 31.8 | 115.1 | 76.2 | 100.1 | 190.5 | 156.5 | 4.11 |
1 3/8 | 13.5t | 57.2 | 38.1 | 35.1 | 127 | 94.1 | 111.3 | 210.3 | 173.7 | 5.28 |
1 1/2 | 17t | 60.5 | 41.4 | 38.1 | 136.6 | 91.9 | 122.2 | 230.1 | 186.7 | 7.23 |
1 3/4 | 25t | 73.2 | 50.8 | 44.5 | 162.1 | 106.4 | 146.1 | 278.6 | 230.6 | 12.13 |
2 | 35t | 82.6 | 57.2 | 50.8 | 184.2 | 122.2 | 171.5 | 311.9 | 262.6 | 19.19 |
2 1/2 | 55t | 105.0 | 69.9 | 66.5 | 238.3 | 144.5 | 203.2 | 376.9 | 330.2 | 32.55 |
使用范围
卸扣广泛适用于电力、冶金、石油、机械、铁路、化工、港口、矿山、建筑等各行各业。
一般要求
1、卸扣应光滑平整,不允许有裂纹、锐边、过烧等缺陷。
2、严禁使用铸铁或铸钢的卸扣。扣体可选用镇静钢锻造,轴销可棒料锻后机加工。
3、不应在卸扣上钻孔或焊接修补。扣体和轴销永久变形后,不得进行修复。
4、使用时,应检查扣体和插销,不得严重磨损、变形和疲劳裂纹。
5、使用时,横向间距不得受拉力,轴销必须插好保险销。
6、轴销正确装配后,扣体内宽不得明显减少,螺纹连接良好。
7、卸扣的使用不得超过规定的安全负荷。