
数码发电机,是发电机设备中最小的一款,与传统发电机组相比,它的尺寸和重量都减小了50%左右
,这使得它可以作为小型便携式电源应用于许多娱乐场合;同时也特别适合对电压电流波动比较敏感
的电气设备和仪器,如:电脑、传真机、打印机、通讯设备等。无论是运行噪声,还是运行时的排放
,它对环境的影响非常小,并符合严格的环保标准,高效、绿色、环保,是当之无愧的环保型动力。
不论是用于人口密集的市区,还是在野外露营,或是作为家用室内的备用电源,数码发电机组都是一
个非常理想的选择。联系人:石先生,联系电话:21-39973689,QQ:454463902
产品参数:
| 机组型号 | TH5600DXE/TH5600DXR (柴油型) |
| 发电机 | |
| 额定输出频率 | 50HZ/60HZ |
| 额定输出电压 | 110v/120v/230v/240v |
| 额定输出功率(KW) | 5 |
| 最大输出功率(KW) | 5.5 |
| 直流电压 | 12V 8.3A |
| 交流电压 | 110v/120v/230v/240v |
| 输出端口 | 5 |
| 发动机 | |
| 类型 | 自动散热, 单缸,便携移动, 顶置式气门 |
| 排气量 | 406cc |
| 发动机额定输出 | 9KVA/2600RPM |
| 发动机最大输出 | 9.5KVA/3600RPM |
| 活塞冲程(mm) | 88×64mm |
| 点火系统 | T.D.I |
| 系统启动方式 | 手动启动/电启动/遥控启动 |
| 油箱容量 | 13L |
| 油耗(g/kw.h) | 271g/kw h |
| 连续工作时间 | 9 |
| 噪音 (7m 距离) | 65dba |
| 机组尺寸(mm) | 650*500*615 |
| 重量 | 98kg |
| 包装尺寸(mm) | 740*565*690 |
| 20' 柜 (UNIT) | MOQ80 |
| 40' 柜 (UNIT) | 170 |
| 40' HQ (UNIT) | 180 |
| 认证 | CE,EPA.CETL |



