克拉玛依环烷基基础油系列产品
克拉玛依环烷基基础油是国际公认的优质基础油料,其化学组成以环烷烃、芳烃为主,直链石蜡烃少,凝点较低,低倾点、低残炭、溶解性优异、热稳定性好、析气性好,是生产电气用油、冷冻机油的良好原料,同时也适宜于生产白油、化妆品用油以及金属加工油、润滑脂、液压油等特殊工艺用油。环烷基基础油的需求量在未来润滑油市场将有较快的增长。环烷基基础油具有许多优良的特性,如:不含蜡、倾点低,有良好的化学相容性,可与许多化学品、胶体物质、聚合物相溶;另外,燃烧所形成的残炭比较松软。但它也有一些不好的特性,比如,粘度指数低。氧化安定性差,如果加工深度不够,所含的多环芳烃会污染环境。
| 60 DN | 75 DN | 100 DN | 150 DN | 200 DN | 300 DN | 500 DN | 750 DN | 900 DN | 1200 DN | 90 DNZ | 试验方法 | |
外观 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 目测 | |
颜色 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | | |
粘度 (Cst) 40℃ 100℃ | 9~10 --- | 13~15 --- | 18~ 21 --- | 28~32 --- | 38~42 --- | 57~61 --- | 90~102 --- | 135~150 --- | 165~180 --- | 200~230 --- | --- 16~20 | GB/T 265 | |
粘度指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
开口闪点(℃) | 140 | 150 | 160 | 165 | 180 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | GB/T 267 | |
倾点(℃) | -50 | -45 | -40 | -35 | -35 | -29 | -23 | -18 | -15 | -9 | -4 | | |
酸值 mgkoH/g | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.2 | GB/T 264 | |
残炭% | --- | --- | --- | --- | --- | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.35 | 0.40 | GB/T 268 | |
注:相对密度,苯胺点,硫、氮含量,碘值实测;观察透明度时,温度为25±2℃。
该系列产品用于调制导热油,变压器油,冷冻机油,以及调制长储存期的现场混装乳化炸药、抗低温乳化炸药油相。
