






手动液压堆高车 技术参数Technology Parameters | 型号Model | SFH—1000 | SFH—1500 | SFHD10 | EFS1030 | 载重Kg | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 提升高度mm | 1600 | 1600 | 2500 | 3000 | 最低高度mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 货叉长度mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 货叉外宽mm | 330-740 | 330-740 | 330-740 | 330-740 | 自重Kg | 240 | 260 | 300 | 32 | 总长mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1668 | 总宽mm | 770 | 770 | 770 | 800 | 总高mm | 1980 | 1980 | 1830 | 2060 |
 |
手推电动堆高车
从Fenneer Fluid引进世界一流的电动液压泵站,以及高质量的门架结构设计表面双层喷涂,不易脱落、耐用防腐蚀、省时高效、拥有高效的提升性能、转弯导向、刹车轻便易用、结构牢固。
技术参数Technology Parameters |
型号Model | SPN—10 | SPN—15 | SPN—20 |
载重Kg | 1000 | 1500 | 2000 |
提升高度mm | 1600/2500/3000/3500 | 1600/2500/3000/3500 | 1600/2000 |
货叉长度mm | 900 | 900 | 900 |
旋转半径mm | 1280 | 1280 | 1280 |
总长mm | 1600/1790 | 1670 | 1600 |
总宽mm | 710 | 810 | 740 |
总高mm | 2100/1800/2100/2350 | 2100/1800/2100/2350 | 2100/1580 |
电瓶参数V/Ah | V/Ah 12/150 | 12/150 | 15/150 |
货叉最低高度mm | 85 | 85 | 85 |
充电电压V | 110/220 | 110/220 | 110/220 |

全电动堆高车
技术参数Technology Parameters |
型号Model | CL 12.16 | CL 12.26 | CL 12.32 | CG 16.46 |
载重Kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 |
货叉外宽mm | 560-685 | 560-685 | 560-685 | 560-685 |
货叉长度mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
最低高度mm | 86 | 86 | 86 | 86 |
最大高度mm | 1600 | 2600 | 3200 | 4600 |
转弯半径mm | 1436 | 1436 | 1436 | 1525 |
负载中心mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
提升泵站 | 2.2Kv/24V | 2.2Kv/24V | 2.2Kv/24V | 2.2Kv/24V |
行走电机 | 2.2Kv/24V | 2.2Kv/24V | 2.2Kv/24V | 2.2Kv/24V |
蓄电池 | 201Ah/24V | 201Ah/24V | 201Ah/24V | 240Ah/24V |
自重Kg | 540 | 725 | 815 | 980 |
总长mm | 1865 | 1865 | 1865 | 2175 |
总宽mm | 805 | 805 | 805 | 1050 |
总高h2mm | 2000 | 1800 | 2100 | 2100 |
总高h1mm | 2000 | 3000 | 3600 | 5107 |
欢迎广大客户来电咨询,洽谈!
订购电话:/33522141
移动电话:/
商务QQ:1290202110
公司主页:www.wxjxpack.com
地 址:上海市松江区九亭镇久富开发区易富路1450号