三层绝缘线 是一种高性能绝缘导线,这种导线有三个绝缘层,中间是芯线,第一层是呈金黄色的聚胺薄膜,其厚度为几个微米,却可承受3KV的脉冲高压,第二层为高绝缘性的喷漆涂层,第三层是透明的玻璃纤维层,绝缘层的总厚度仅为20-100um
外文名称 Triple Insulated Wire
产品广泛使用在各种电源变压器、通讯变压器、电感、线圈、马达、火牛等产品中,为之不可缺少的材料,而各种电源变压器、通讯变压器、电感、线圈、马达、火牛又为电脑、手机、彩电、冰箱、空调、摄像机等等消费性电子、电器必须之元器件,产所以用途及为广泛!
其优点是绝缘强度高,任意两层之间均可承受交流3000V的安全电压,电流密度大.
公司产品质量稳定、性能过硬、规格齐全(注:三层绝缘线规格0.10---1.50mm)
| SIZE | 外径 | 导体误差 (mm)(±) | 产品重量(kg\\km) | 每轴米数(M) | 每轴线标准重量(KGS) | 軸重(KG/PCS) | 箱重(KG/PCS) | 每箱标准重量(KGS) |
| 0.16 | 0.37 | 0.008 | 0.2796 | 5000 | 1.398 | 0.42 | 0.34 | 1.818 |
| 0.18 | 0.39 | 0.008 | 0.32 | 5000 | 1.600 | 0.42 | 0.34 | 2.020 |
| 0.20 | 0.40 | 0.008 | 0.378 | 5000 | 1.890 | 0.42 | 0.34 | 2.310 |
| 0.25 | 0.45 | 0.008 | 0.5606 | 5000 | 2.803 | 0.42 | 0.34 | 3.223 |
| 0.28 | 0.48 | 0.008 | 0.6698 | 5000 | 3.349 | 0.42 | 0.34 | 3.769 |
| 0.30 | 0.50 | 0.010 | 0.7682 | 5000 | 3.841 | 0.42 | 0.34 | 4.261 |
| 0.32 | 0.52 | 0.010 | 0.8654 | 5000 | 4.327 | 0.42 | 0.34 | 4.747 |
| 0.35 | 0.55 | 0.010 | 0.9973 | 4000 | 3.989 | 0.42 | 0.34 | 4.409 |
| 0.40 | 0.60 | 0.010 | 1.294 | 4000 | 5.176 | 0.42 | 0.34 | 5.596 |
| 0.45 | 0.65 | 0.010 | 1.6 | 3000 | 4.800 | 0.42 | 0.34 | 5.220 |
| 0.50 | 0.70 | 0.010 | 1.9373 | 3000 | 5.812 | 0.42 | 0.34 | 6.232 |
| 0.55 | 0.75 | 0.020 | 2.3148 | 3000 | 6.944 | 0.42 | 0.34 | 7.364 |
| 0.60 | 0.80 | 0.020 | 2.7408 | 2500 | 6.852 | 0.42 | 0.34 | 7.272 |
| 0.65 | 0.85 | 0.020 | 3.1895 | 2500 | 7.974 | 0.42 | 0.34 | 8.394 |
| 0.70 | 0.90 | 0.020 | 3.691 | 2000 | 7.382 | 0.42 | 0.34 | 7.802 |
| 0.75 | 0.95 | 0.020 | 4.19 | 2000 | 8.380 | 0.42 | 0.34 | 8.800 |
| 0.80 | 1.00 | 0.020 | 4.737 | 1500 | 7.106 | 0.42 | 0.34 | 7.526 |
| 0.85 | 1.05 | 0.020 | 5.328 | 1500 | 7.992 | 0.42 | 0.34 | 8.412 |
| 0.90 | 1.10 | 0.020 | 6.000 | 1000 | 6.000 | 0.42 | 0.34 | 6.420 |
| 0.95 | 1.15 | 0.020 | 6.613 | 1000 | 6.613 | 0.42 | 0.34 | 7.033 |
| 1.00 | 1.20 | 0.030 | 7.319 | 1000 | 7.319 | 0.42 | 0.34 | 7.739 |


