



ISG管道离心泵供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80℃。ISG管道离心泵,管道离心泵,ISG管道泵,ISG离心泵
ISG管道离心泵产品概述:
ISG型立式单级单吸管道离心泵又称(管道泵、离心泵、管道离心泵、热水泵 )等,是我厂技术研究所联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型,采用IS型离心泵和SG型管道泵之性能参数,在一般立式管道泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ISG型管道离心泵的基础上派生出适用立式热水管道离心泵、不锈钢管道泵、防爆离心泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。符合最新国家机械部JB/T53058-93的标准要求,按国际ISO2858标准设计制造。
ISG立式离心泵产品特点
1、管道离心泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
2、ISG离心泵叶轮直接安装在电机的长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。
3、管道离心泵轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材料,耐磨密封,能有效地延长机械密封的使用寿命。
4、ISG立式离心泵安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
5、管道离心泵可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运用方式。
6、离心泵可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
ISG管道离心泵主要用途
1、ISG型立式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80℃。
2、IRG型立式热水管道离心泵广泛适用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,IRG型使用温度T<120℃。
3、IHG型立式化工离心泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃ ~ 120℃。
4、YG型立式管道离心油泵,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃ ~ + 120℃。
注:管道离心泵吸入压力≤1.0MPa,或泵系统最高工作压力≤1.6MPa,即吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为≤2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。环境温度<40℃,相对湿度<95。
ISG管道离心泵型号意义:
![]()
ISG立式离心泵结构简图
序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | ![]()
|
1 | 叶轮 | 5 | 端盖 |
2 | 泵体 | 6 | 叶轮螺母 |
3 | 机械密封 | 7 | 泵轴 |
4 | 挡水圈 | 8 | 电机 |
ISG立式离心泵连接方式示意图
管道离心泵硬性联接
![]()
管道离心泵柔性联接
![]()
ISG管道离心泵安装说明
1、管道离心泵安装前应检查机组紧固件有无松动现象,泵体流道有无异物堵塞,以免水泵运行时损坏叶轮和泵体。
2、ISG离心泵安装时管道重量不应加在水泵上,以免使泵变形。
3、管道离心泵安装时必须拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能的影响。
4、为了管道离心泵维修方便和使用安全,在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表,以保证在额定扬程和流量范围内运行,确保泵正常运行,增长水泵的使用寿命。
5、管道离心泵安装后拨动泵轴,叶轮应无磨擦声或卡死现象,否则应将泵拆开检查原因。
6、ISG离心泵分硬性联接安装和柔怀联接安装两种(见联接方式)。
ISG立式管道离心泵技术参数一
型号 | 流量 | 扬程 m | 效率 % | 转速 r/min | 电机 功率 kw | 汽蚀 余量 m | 重量 kg |
m3/h | l/s |
ISG15-80 | 1.1 1.5 2.0 | 0.3 0.42 0.55 | 8.5 8 7 | 26 34 34 | 2900 | 0.18 | 2.3 | 17 |
ISG20-110 | 1.8 2.5 3.3 | 0.50 0.69 0.91 | 16 15 13.5 | 25 34 35 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 25 |
ISG20-160 | 1.8 2.5 3.3 | 0.50 0.69 0.91 | 33 32 30 | 19 25 23 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
ISG25-110 | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16 15 13.5 | 34 42 41 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
ISG25-125 | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20 18 | 28 36 35 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
ISG25-125A | 2.5 3.6 4.6 | 0.69 1.0 1.28 | 17 16 14.4 | 35 35 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
ISG25-160 | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 33 32 30 | 24 32 33 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
ISG25-160A | 2.6 3.7 4.9 | 0.12 1.03 1.36 | 29 28 26 | 31 31 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISG32-100I | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
ISG32-125 | 3.5 5.0 6.5 | 0.97 1.39 1.8 | 22 20 18 | 40 44 42 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
ISG32-125A | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 17.6 16 14.4 | 43 43 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
ISG32-160 | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 33 32 30 | 34 40 42 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 28 |
ISG32-160I | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 33.2 32 30.2 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 |
ISG32-200 | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 51 50 48 | 28 35 37 | 2900 | 3 | 2.0 | 47 |
ISG32-200I | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 50.5 50 48 | 26 33 35 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
ISG32-200IA | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 44.6 44 42.7 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
ISG40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
ISG40-100A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 10.6 10 9 | 52 52 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
ISG40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 21 20 18 | 41 46 43 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISG40-125A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 17.6 16 14.4 | 40 45 41 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
ISG40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 33 32 30 | 35 40 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
ISG40-160A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 29 28 26.3 | 34 39 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISG40-160B | 3.8 5.5 7.2 | 1.06 1.53 2.0 | 25.5 24 22.5 | 34 38 37 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
ISG40-200 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 51 50 48 | 26 33 32 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
ISG40-200A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 45 44 42 | 26 31 30 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
ISG40-200B | 3.7 5.3 7.0 | 1.03 1.47 1.94 | 38 36 34.5 | 29 29 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
ISG40-250 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 82 80 74 | 24 28 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
ISG40-250A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 72 70 65 | 24 28 27 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
ISG40-250B | 3.8 5.5 7.0 | 1.06 1.53 1.94 | 61.5 60 56 | 23 27 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
ISG40-100I | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.2 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISG40-100IA | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 10.6 10 9 | 60 60 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
ISG40-125I | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.2 20 17.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
ISG40-125IA | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 57 57 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
ISG40-160I | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
ISG40-160IA | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
ISG40-160IB | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 50 50 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISG40-200I | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 51.2 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
ISG40-200IA | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45 44 42 | 37 45 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
ISG40-200IB | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 44 44 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
|
ISG40-250I | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 81.2 80 77.5 | 31 38 40 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 | ISG40-250IA | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71 70 68 | 38 38 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 | ISG40-250IB | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 37 37 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 94 | ISG40-250IC | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 50.4 | 36 36 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 | ISG50-100 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.6 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 | ISG50-100A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 11 10 9 | 60 60 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 | ISG50-125 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.5 20 17.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 | ISG50-125A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 57 57 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 | ISG50-160 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 | ISG50-160A | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 | ISG50-160B | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 50 50 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 | ISG50-200 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 52 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 | ISG50-200A | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45.8 44 42 | 37 45 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 | ISG50-200B | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 44 44 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 | ISG50-250 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 82 80 77.5 | 29 38 40 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 | ISG50-250A | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 38 38 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 | |
|
更多性能参数请致电上海中球泵业销售部或在网站资料下载查看。
ISG立式离心泵性能谱图
以上性能曲线是以清水为测试介质,如输送介质发生变化,根据黏度、比重等参数微调。
ISG立式离心泵安装尺寸图
![]()
管道离心泵故障形成与排除方法
故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 |
1.ISG离心泵不出水 | a、进出口阀门未打开,进出管路阻塞,流道叶轮阻塞。 b、电机运行方向不对,电机缺相转速很慢。 c、吸入管漏气。 d、泵没灌满液体,泵腔内有空气。 e、进口供水不足, 吸程过高,底阀漏水。 f、 管路阻力过大,泵选型不当。 | a、检查,去除阻塞物 b、调整电机方向,坚固电机接线 c、拧紧各密封面,排除空气 d、打开泵上盖或打开排气阀 排尽空气 e、停机检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象 f、减少管路弯道,重新选泵。 |
2.ISG型立式管道离心泵流量不足 | a、先按1.原因检查。 b、管道、泵流产叶轮部分阻塞、 水垢沉积、阀门开度不足 c、电压偏低 d、叶轮磨损 | a、先按1.排除 b、去除阻塞物 重新调整���门开度。 c、 稳压。 d、更换叶轮。 |
3.管道离心泵功率过大 | a、超过额定流量使用。 b、吸程过高。 c、泵轴承磨损。 | a、调节流量关小出口阀门。 b、降低 c、更换叶轮 |
4.立式离心泵杂音振动 | a、管路支撑不稳。 b、液体混有气体。 c、产生汽蚀。 d、轴承损坏。 e、 电机超载发热运行。 | a、稳固管路 b、提高吸入压力、排气 c、降低真空度 d、更换轴承 e、搞整按5。 |
5.管道离心泵电机发热 | a、流量过大、超载运行。 b、碰擦。 c、电机轴承损坏。 d、电压不足。 | a、关小出口阀。 b、检查排除。 c、更换轴承。 d、稳压。 |
6.立式管道离心泵漏水 | a、机械密封磨损。 b、泵体有砂孔或破裂。 c、密封面不平整。 d、安装螺栓松懈。 | a、更换。 b、焊补或更换。 c、修整。 d、坚固。 |



联系人:谢小姐
系方式:
地址:浙江 温州 永嘉县 瓯北区安丰工业区


总公司上海统杰实业有限公司,创建于2001年,总占地面积30余亩,建筑面积58000余平方米。是一家以专业技术研发及生产、销售为一体的综合型企业。 经过多年来坚持不懈的努力和多方面取得同行业瞩目的成就,并逐渐发展壮大,成为最具发展潜力的(上海统杰)多元化生产企业之一。
公司已通过了ISO9001:2000国际质量体系认证,并配备有专业的技术队伍,建立了完善的售后服务体系,也是国内多家大型国有企业的配套服务公司。
上海统杰实业有限公司公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临上海统杰实业有限公司参观、指导和业务洽谈。

