
Cheuk\'s 1.2吨2.8米宽腿全电动堆高车CLE1229

1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
| 载荷曲线表 |
| 提升高度 h3 | 实际载重量(Q)kg |
| 2500 | 1200 | 800 |
| 2900 | 1000 | 600 |
| 3200 | 800 | 500 |
| 载荷中心距(C) mm | 600 | 700 |
| 型号 | 单位 | CLE1229 |
| 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气 | | 电动 |
| 驾驶方式(手动式,步行式,站驾式,座驾式,拣选式) | | 步行式 |
| 额定承载能力 | Q(kg) | 1200 |
| 载荷中心距 | c(mm) | 600 |
| 前悬距 | x(mm) | 782 |
| 轴距 | y(mm) | 1278 |
| 自重 | kg | 750 |
| 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 880/1070 |
| 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 340/410 |
| 轮子(橡胶实心轮,聚氨酯轮) | | 聚氨酯轮 |
| 轮子尺寸 驱动侧 | | 252×89 |
| 轮子尺寸 承重侧 | | Φ80×93 |
| 稳定轮尺寸 | | 150×54 |
| 轮子数量(x=驱动轮) | | 1x+2/2 |
| 轮距(前面) 驱动侧 | b10(mm) | 670 |
| 轮距(后面) 承重侧 | b11(mm) | 390/505 |
| 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1951 |
| 自由提升高度 | h2(mm) | 158 |
| 提升高度 | h3(mm) | 2820 |
| 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 3270 |
| 作业时手柄高度 最大/最小 | h14(mm) | 880/1420 |
| 门架缩回时货叉高度 | h13(mm) | 81 |
| 总体长度 | l1(mm) | 1831 |
| 车体长度 | l2(mm) | 680 |
| 车体宽度 | b1(mm) | 890 |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 |
| 货叉外宽 | b5(mm) | 570/685 |
| 最小离地间隙 | m2(mm) | 26 |
| 通道宽度1000×1200跨货叉放置 | Ast(mm) | 2304 |
| 通道宽度800×1200沿货叉放置 | Ast(mm) | 2240 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1470 |
| 行驶速度 满载/空载 | (mm) | 4.7/5.2 |
| 提升速度 满载/空载 | (mm) | 110/180 |
| 下降速度 满载/空载 | (mm) | 115/100 |
| 最大爬坡能力 | % | 6/12 |
| 行车制动 | | 电磁制动 |
| 驱动电机功率 | kw | 1.5 |
| 起升电机功率 | kw | 2.2 |
| 蓄电池,根据BS(或其他) | | no |
| 蓄电池电压,容量 | V/Ah | 2×12/120 |
| 驱动控制方式 | | 场效应管控制 |
| 驾驶员耳边噪音水平 根据EN12053 | d B(A) | 67 |
该款宝贝需预订,可非标定制,详情请咨询客服,谢谢!

CLE1229是一款短距离搬运的步行式全电动堆高车辆。有效载荷可达1200kg,最大堆垛高度可达2900mm。宽广的选择范围,保证为您��供最佳的选择方案。
- 浮动式驱动轮加上五轮布置,让整车更加稳定,过障碍能力强,操作更加灵活。
- 采用 Canbus技术的多功能手柄(可选),电子控制起升和下降实现精确定位,性能更加稳定,全部操作都能通过手柄实现,IP54的防护等级能有效防尘防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。
- 有效载荷达1200kg,电池容量有120Ah和210Ah可选,是短距离搬运的最理想选择。
- 起升高度大于300mm时,行驶速度自动降低,保证托盘平稳、缓慢的上升,确保作业安全。
- 大功率的泵站电机缩短了起升时间,提高了工作效率,重载下降时会自动减速从而平稳放置托盘。
- 高强度抗扭能力强的门架保证了车辆的高负载能力,作业效率高,适合大多数的存储场合。
- 外置式充电器(24V15A)有各种插头供客户选择,满足客户在任何线路的插座上都能方便的充电。

1.避免超载。
2.根据地面条件判定是否允许使用。
3.正确装载货物。
4.操作时请穿戴好安全鞋和手套。
5.每次使用前请做一次彻底的操作检查。
6.不要忽视在操作过程中可能存在的潜在危险。
7.每当工作完成时,货叉应该空载并降低到最低的位置。
8.保养时主要检查油、排除空气及润滑。