苏州华特 SHT2011 电动两轮巡逻车技术参数(两用型)
产品 | 名称 | 电动两轮巡逻车 | |
品牌 | 苏华特 |
型号 | SHT2011 |
电器系统 | 电控 | 48V智能化控制系统;无级调速,制动断电,欠压保护,过流保护等性能,稳定、高效 |
电池 | 48V 12 AH 品牌大容量深循环蓄电池 |
电机 | 350W 大功率电机,动力持久强劲 |
充电机 | 48V 充电平稳、耐高温 |
充电时间 | 5-8小时 |
颜色 | 蓝白 巡逻警用车标准色 |
车身配置 | 座椅 | 整体式海绵外包皮革座椅 | |
车体 | 车架+优质塑料外壳 |
仪表台 | 多功能仪表盘 |
车架 | 巡逻型车专业车架,高强度结构件;整车采用大踏板,前后避震;搭配加固型货架,结构硬朗、扎实、稳定 |
灯光及信号 | 前照灯,前排警灯,前后转向灯,组合后尾灯,电喇叭;按照仿生学原理设计,外形更美观,照明更安全左右各一手动型外后视镜 |
警灯警具 | 配备后杆式高档优质LED警灯警具,高品质警用红、蓝 警示灯,稳定高质,防雨防晒,耐高温、低温,环境适应性强,优质材料打造。让巡逻高效、时尚,形成一道威武亮丽的风景线; |
底 盘 | 动力传动系统 | 无级调速系统 |
驱动系统 | 后轴驱动 |
制动系统 | 前后鼓刹,性能优越 |
轮胎 | 16×2.5 高档优质品牌轮胎,耐磨防刺穿 |
外形尺寸 长*宽*高((mm) | 1250×320×900 mm |
整车装备质量 | 39kg |
整车载荷 | 130kg |
轴距 | 850 mm |
最大行驶速度 | ≤35km/h |
续驶里程 | ≤50Km |
最大爬坡度 | ≤15% |
| |



深圳金利奇车业
联系人:车银柱
电话:13423811158
0755---29918458
公司网址:www.CHE.COM 日期:2015年