属性列表
.
品牌 | 广州安泰 |
品名 | 中性硅酮耐候胶 |
型号 | 安泰-193 |
使用范围: | (1)玻璃幕墙、铝板等金属幕墙 (2)陶瓷板、陶土板、纤维板、水泥板幕墙 (3)金属屋面 以上地方接缝的非结构性防水耐候密封; |
符合标准 | (1)行业标准:JC/T 882-2001 (2)国际标准:ISO 11600:2002 |
产品认证及承诺 | ![]() |
颜色 | 黑、白、灰或按色板调色 |
容量及包装 | (1)硬塑料筒包装:净容量300ml (2)软复合膜包装:净容量500ml |
产品图片
![]() 安泰-193中性硅酮耐候胶(正面) | ![]() 安泰-193中性硅酮耐候胶(背面) |
产品特性
(1)粘结性优异:可与大多数基材形成很强的粘结力,一般无需底漆;
(2)高位移能力:25%以上,高效适应幕墙接缝伸缩及剪切变形;
(3)理想密封材料:适用伸缩、连接、周边密封和其他移动接口;
(4)优异耐候耐老化性能:耐紫外线、耐臭氧、耐水;
(5)耐高低温:-30℃~+90℃范围内,始终保持良好强度和弹性;
(6)无腐蚀、无污染:中性,与金属、镀膜玻璃、混凝土及大理石等相容;
(7)与其它中性硅酮胶具有良好的相容性。
(8)容易使用:单组份,随时挤出使用;
产品技术指标
序号 | 性能项目 | 标准 |
1 | 位移能力,级 | 25 |
2 | 下垂度,mm | 垂直 | ≤3 |
水平 | 不变形 |
3 | 挤出性,ml/min | ≥80 |
4 | 表干时间,h | ≤3 |
5 | 弹性恢复率,% | ≥80 |
6 | 拉伸模量 MPa | 标准条件 | 或 | >0.4 |
-20℃ | >0.6 |
7 | 定伸粘接性 | 无破坏 |
8 | 热压·冷拉后的粘接性 | 无破坏 |
9 | 浸水光照后的定伸粘接性 | 无破坏 |
10 | 质量损失率,% | ≤10 |
用量估算
每支安泰-193中性硅酮耐候胶(300ml)施工长度(m)
厚度mm | 宽度 mm |
6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
6 | 8.3 | 5.5 | 4.2 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 2.1 |
9 | —— | 3.7 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
12 | —— | —— | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
每支安泰-193中性硅酮耐候胶(500ml)施工长度(m)
厚度mm | 宽度 mm |
6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
6 | 13.9 | 9.3 | 6.9 | 5.6 | 4.6 | 4.0 | 3.5 |
9 | —— | 6.2 | 4.6 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 2.3 |
12 | —— | —— | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 1.7 |
注:密封胶的实际用量会因接口设计、衬垫材料的安装位置、施工技术及工地的损耗量而不一致。